Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
BEVAGI Ingatlanforgalmazó, Befektetési Tanácsadó, Kereskedelmi, Fordító, Építőipari és Szolgáltató Bt. 21763623-2-06 6758 Röszke, III. Körzet 241. 2024.08.09. 2024.08.27. 2024.10.09. 2026.06
BG Construkt Építőipari és Szolgáltató Kft. 27191284-2-41 1138 BUDAPEST VÁCI ÚT 134-136. D.lh. 6.em. 27.ajtó 2024.12.04. 2025.12.20. 2025.02.12. 2026.06
BG Impex Group KFt 25738403-2-13 2040 Budaörs, Kökörcsin utca 137 2024.11.21. 2024.12.07. 2025.02.12. 2026.06
BHB 2000 Építési Kft. 14555699-2-10 3360 Heves, Alkotmány út 93. 2024.09.05. 2024.09.21. 2024.11.13. 2026.06
BIA-FRUIT Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. 27274217-2-06 6900 Makó, Aradi utca 134-136. 2024.08.29. 2024.09.17. 2024.11.13. 2026.06
BÍBORZÖLD Kft. 23464461-2-43 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 107/115. 5. em. 3 a. 2025.05.12. 2025.06.11. 2025.07.08. 2026.06
Bicskei László 66539029-2-34 7441 Magyaregres, Balázs János u. 8. 2025.08.05. 2025.08.22. 2025.10.14. 2026.06
Big House Hungary Kft. 26737601-2-13 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47. 2025.04.01. 2025.04.17. 2025.06.10. 2026.06
Big Joe Meat Kft. 32743265-2-09 4275 Monostorpályi, Létai út 40. 2025.04.02. 2025.04.18. 2025.06.10. 2026.06
Big WhiteTeam Kft. 26792679-2-13 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48. 2025.11.06. 2025.11.22. 2026.01.15. 2026.06
Big-Krisz Kft. 25127535-2-08 9113 Koroncó, Széchenyi utca 22. 2025.01.09. 2025.01.25. 2025.03.05. 2026.06
BIG-KRISZ Szolgáltató Kft. 25127535-2-08 9113 Koroncó, Széchenyi utca 22. 2024.06.06. 2024.06.22. 2024.08.13. 2026.06
BIG-WICK MARKET Kft. 32766314-2-11 2900 Komárom, Igmándi út 31. 2025.11.18. 2025.12.04. 2026.01.15. 2026.06
BIHARI NÓRA 57493266-2-35 4969 TISZTABEREK FŐ UTCA 133/D. 2026.01.13. 2026.02.03. 2026.03.13. 2026.06
Bikás 11. Vendéglátó Kft. 28732262-2-13 2310 Szigetszentmiklós, Zivatar u. 24. 2024.06.10. 2024.06.26. 2024.08.13. 2026.06
BIKE CAFE Kft. 23827617-2-42 1106 BUDAPEST NAGYICCE ÚT 24. 2024.05.23. 2024.06.08. 2024.07.10. 2026.06
Billog Streetfood Kft. 13644813-2-41 1033 Budapest Vörösvári út 103. 2025.12.04. 2025.12.20. 2026.02.13. 2026.06
BIO GREEN HEALTHY Kft 25595149-2-42 1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 69. FSZT. 1.ajtó 2025.01.10. 2025.01.28. 2025.03.05. 2026.06
Bio Green Healthy Kft. 25595149-2-42 1085 Budapest, József körút 69. fszt.1. 2024.07.04. 2024.07.23. 2024.09.10. 2026.06
Bio Top Transport Kft. 32156935-2-13 2045 Törökbálint, Diósdi u. 1. 2024.12.17. 2025.01.07. 2025.02.12. 2026.06
Bio-Malom Kft 22730028-2-12 3073 TAR TÁNCSICS ÚT 47. 2025.11.28. 2025.12.14. 2026.02.13. 2026.06
Biostúdió BT. 26040491-2-16 5000 Szolnok, Czakó Elemér utca 6-8. 2025.02.24. 2025.03.12. 2025.05.06. 2026.06
BIOSUNSHINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 24946504-1-09 4002 Debrecen, Sonkoly utca 4. 2025.10.09. 2025.10.10. 2025.12.13. 2026.06
Bircea Építőipari Kft. 32025538-2-13 2712 Nyársapát, Vasút dülő 2. 2025.03.07. 2025.03.14. 2025.05.06. 2026.06
Biri Gábor 47517350-2-29 4002 Debrecen, Falevél u. 9. 2026.03.05. 2026.03.09. 2026.05.15. 2026.06
Biri Gábor 47517350-2-29 4002 Debrecen, Falevél utca 9. 2025.03.12. 2025.04.02. 2025.05.06. 2026.06
Birkovics Kft. 32203563-2-41 1034 Budapest, Pacsirtamező utca 34. 2. em. 11. ajtó 2024.08.26. 2024.09.11. 2024.11.13. 2026.06
Biró & Biró Trans Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14713437-2-19 8230 Balatonfüred, Pacsirta utca 28. 2026.03.30. 2026.04.15. 2026.06.15. 2026.06
Biró Barna 79782753-1-35 4842 Gulács, Béke u. 5. 2025.08.19. 2025.09.04. 2025.10.14. 2026.06
Bíró Gyula 58061712-1-33 2735 Dánszentmiklós, Alkotmány utca 22. 2024.05.02. 2024.05.18. 2024.07.10. 2026.06
Biró Lajos 66163534-2-39 8220 Balatonalmádi, Kert utca 8. 2025.08.12. 2025.09.04. 2025.10.14. 2026.06
Birtók Csoport Kft. 32459881-2-03 6333 Dunaszentbenedek, Kossuth utca 14. 2024.05.31. 2024.06.18. 2024.08.13. 2026.06
Bischof Gabriella 62744238-2-37 7081 Simontornya, Malom utca 131. 2024.06.03. 2024.06.20. 2024.08.13. 2026.06
Bistro Bella Vendéglátó Kft. 24788450-2-14 8600 Siófok, Fő tér 4. 2025.07.31. 2025.08.16. 2025.10.14. 2026.06
Bistro Chef Kft. 26360500-2-41 1053 Budapest, Egyetem tér 5. 2024.11.07. 2024.11.23. 2025.01.15. 2026.06
Bittman Jánosné 69484313-2-39 8230 Balatonfüred, Szivárvány utca 27. 2025.01.28. 2025.02.13. 2025.04.08. 2026.06
BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 23976807-2-04 5630 Békés, Verseny utca 4. 2026.03.25. 2026.04.10. 2026.06.15. 2026.06
Black Car Trans Kft. 27973992-2-13 2340 Kiskunlacháza, Sellő utca 303. 2024.06.11. 2024.06.27. 2024.08.13. 2026.06
Blacktest World Kft. 23441910-2-42 1171 Budapest Lemberg utca 31. 2025.07.31. 2025.08.16. 2025.10.14. 2026.06
Blasiker Kft. 26333070-2-07 2457 Adony, Szőlőhegy 54/4. 2025.08.18. 2025.09.03. 2025.10.14. 2026.06
BLEONA Sütőipari Kft. 25118087-2-18 9730 KŐSZEG RÁKÓCZI ÚT 23. 2025.11.13. 2025.11.29. 2026.01.15. 2026.06
BLEONA Sütőipari Kft. 25118087-2-18 9730 KŐSZEG RÁKÓCZI ÚT 23. 2025.09.16. 2025.10.07. 2025.11.14. 2026.06
BLINA PÉKSÉG Kft. 28770943-2-41 1036 Budapest, Bécsi út 85. fsz. 5. ajtó 2025.11.04. 2025.12.05. 2026.02.13. 2026.06
BLINA PÉKSÉG Kft. 28770943-2-41 1036 Budapest, Bécsi út 85. szám fszt. 5. ajtó 2024.09.23. 2024.10.25. 2024.12.13. 2026.06
BLINA PÉKSÉG Kft. "kt.a." 28770943-2-41 1036 BUDAPEST BÉCSI ÚT 85. FSZT.em. 5.ajtó 2026.01.07. 2026.02.06. 2026.04.15. 2026.06
BLOKKCAFE Kft. 24873075-2-42 1073 Budapest Erzsébet körút 52. 2025.03.11. 2025.03.28. 2025.05.06. 2026.06
BLONDY GREEN Kereskedelmi Kft. 24735476-2-02 7843 Szaporca, Kossuth Lajos utca 24. 2025.01.31. 2025.02.18. 2025.04.08. 2026.06
BLUEOCEAN MANAGEMENT KFT. 32486593-2-41 1016 BUDAPEST, KRISZTINA KÖRÚT 79. FSZ. 2.ajtó 2024.06.24. 2024.07.10. 2024.09.10. 2026.06
BLUMIX KFT. 10974063-2-42 1075 Budapest Király u. 55.fsz.2. 2024.11.27. 2024.12.03. 2025.02.12. 2026.06
BLW Lehel Eurotrans Közúti Áruszállító és Szállítmányzó Kft. 28789202-2-43 1093 Budapest, Bakáts u. 8. I. em. 6.ajtó 2025.09.03. 2025.09.19. 2025.11.14. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu