Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
BP Lux Inspiratio Kft. 32595505-2-11 2541 LÁBATLAN JÓZSEF ATTILA ÚT 58. 2026.02.24. 2026.02.25. 2026.04.15. 2026.06
Brager Hungary Kft. 25032611-2-16 5461 Tiszaföldvár, Döbrei János út 147. 2024.10.07. 2024.10.23. 2024.12.13. 2026.06
Brandauer László 67143481-1-25 3800 Szikszó, Temesvári u. 43 2025.07.07. 2025.07.24. 2025.09.12. 2026.06
BrandMix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14148853-2-43 1118 Budapest, Beregszász út 93. 1a. ép. 2025.02.25. 2025.03.14. 2025.05.06. 2026.06
BRANDT CAFE Szolgáltató Kft. 14632846-2-43 1195 Budapest, Igló utca 11. 2024.09.17. 2024.10.18. 2024.12.13. 2026.06
Bread House Kft. 28777720-2-06 6722 Szeged, Bécsi körút 23. 2024.05.13. 2024.06.01. 2024.07.10. 2026.06
BRENTOR Kft. 14990289-2-13 2316 Tököl, Viola utca 26. 2025.06.26. 2025.07.12. 2025.08.12. 2026.06
BRIDGE 91. KERESKEDELMI Kft. 10597877-2-14 8646 Balatonfenyves, Vörösmarty u. 154. 2025.08.13. 2025.08.30. 2025.10.14. 2026.06
BrightStone Kft. 26241726-2-13 2330 DUNAHARASZTI KÓS KÁROLY UTCA 1. 2026.03.23. 2026.04.08. 2026.05.15. 2026.06
Brigitta Trend Kft. 14916135-2-13 2310 Szigetszentmiklós, Tas u. 11 2024.12.19. 2025.01.02. 2025.02.12. 2026.06
Brikbrik Kft 26742375-2-43 1119 BUDAPEST PETZVÁL JÓZSEF UTCA 46-48. 2024.10.25. 2024.11.12. 2025.01.15. 2026.06
Brikena Kft. 29152481-2-13 2370 Dabas, Bartók Béla út 5. 2024.10.10. 2024.10.29. 2024.12.13. 2026.06
Brikvall Épker Bt. 26635640-2-43 1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt. em. 1. a. 2026.04.10. 2026.04.28. 2026.06.15. 2026.06
Brill Tech General Kft. 32282038-2-42 1103 Budapest Kada utca 20. fszt.em. 2.ajtó 2024.06.03. 2024.06.19. 2024.08.13. 2026.06
Bringa Food Kft. 32547382-2-07 2481 Velence, Tópart utca 49. 2025.10.21. 2025.11.18. 2026.01.15. 2026.06
Bringa Food Kft. 32547382-2-07 2481 VELENCE TÓPART UTCA 49. 2025.08.13. 2025.09.06. 2025.10.14. 2026.06
Bronx Barber Kft. 28804587-2-41 1042 BUDAPEST, ÁRPÁD ÚT 155. 9.em. 29.ajtó 2024.07.15. 2024.07.31. 2024.09.10. 2026.06
Bruck Sándorné 69394810-1-27 2462 Martonvásár, Vajda János utca 35. 2025.04.24. 2025.05.13. 2025.07.08. 2026.06
Brunch Corner Kft. 32612789-2-03 6000 Kecskemét, Nagy Lajos király körút 29/B. 2024.12.20. 2025.01.11. 2025.03.05. 2026.06
BRUNO HAUSE Kft. "kt. a." 32129814-2-13 2351 ALSÓNÉMEDI FŐ ÚT 171. 2025.06.06. 2025.07.10. 2025.08.12. 2026.06
Brutyó Tünde Edit 44484419-2-26 6794 Üllés, Székely utca 55. 2024.06.11. 2024.06.27. 2024.08.13. 2026.06
BT Woodhouse System Kft. "kényszertörlés alatt" 26504308-2-12 2646 Drégelypalánk, külterület hrsz 0126/18. 2025.12.11. 2026.01.20. 2026.03.13. 2026.06
BTG Guard Kft. 27907924-2-03 6500 Baja, Bem József utca 28/A. 2024.09.04. 2024.09.20. 2024.11.13. 2026.06
BU-BI Game Kft. 26699198-2-43 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 16-20/B. 1.lh. 3.em. 1.ajtó 2024.09.02. 2024.09.18. 2024.11.13. 2026.06
Bubble Kingdom Kft. 32168022-2-41 1053 Budapest, Múzeum körút 17. fszt. 2024.09.26. 2024.10.15. 2024.11.13. 2026.06
Buborékvilág Kft. 32375503-2-42 1087 Budapest, Kőbányai út 25. 2024.12.10. 2025.01.17. 2025.03.05. 2026.06
Buchvald Dominik Mihály 59933414-2-34 7256 Kercseliget, Fő utca 63. 2025.04.14. 2025.05.10. 2025.07.08. 2026.06
Buda Kitti 57645449-1-27 8000 Székesfehérvár, Jancsár utca 27. 11. épület 2024.05.30. 2024.06.15. 2024.08.13. 2026.06
Budai Rudolf 91752352-2-25 3971 Tiszakarád, Rákóczi Ferenc utca 40. 2026.03.27. 2026.04.17. 2026.06.15. 2026.06
Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 25352050-2-42 1146 BUDAPEST OLOF PALME SÉTÁNY 5. 2026.01.26. 2026.02.11. 2026.03.13. 2026.06
Buday Földgép Kft 28847964-2-18 9700 SZOMBATHELY ERDŐSI SYLVESTER JÁNOS UTCA 11. 2025.04.23. 2025.05.13. 2025.07.08. 2026.06
BUILDING STREET BAU Építőipari Kft. 28791519-2-10 3300 Eger, Attila utca 49. 2024.05.02. 2024.05.18. 2024.07.10. 2026.06
Buja Disznók Piac Kft. 32281721-2-41 1024 BUDAPEST LÖVŐHÁZ UTCA 12. 3.EM. 13.AJTÓ 2025.10.21. 2025.11.06. 2025.12.13. 2026.06
Bujar Forró Falatok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14267235-2-17 7020 Dunaföldvár, Béke tér 6. 2025.11.04. 2025.11.20. 2026.01.15. 2026.06
Bujar Forró Falatok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14267235-2-17 7020 Dunaföldvár, Béke tér 6. 2025.03.13. 2025.04.01. 2025.05.06. 2026.06
Buka Imre 47393086-1-29 4130 Derecske, Rákóczi út 7. 2024.05.24. 2024.06.12. 2024.07.10. 2026.06
Bukovecz Dénes 64485962-2-51 7500 Nagyatád, Liget u. 26. 2025.12.16. 2026.01.09. 2026.02.13. 2026.06
Bukovits Tamás Máté 57210573-1-43 1214 Budapest, Krizantém utca 36. 4. emelet 12. ajtó 2024.09.17. 2024.10.03. 2024.11.13. 2026.06
BULK FORCE Kft. 14431119-2-05 3860 Encs, Baross Gábor utca 48. 2025.11.07. 2025.11.29. 2026.01.15. 2026.06
Bumbar 87 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 24386436-2-43 1094 Budapest, Berzenczey u. 14/b. fsz. 2025.09.03. 2025.09.05. 2025.11.14. 2026.06
Burányi Krisztián 8454442138 9141 Ikrény, Kastély tér 4. 3. ajtó 2025.07.23. 2025.08.13. 2025.10.14. 2026.06
Bures Károly 58696400-2-30 3000 Hatvan, Kölcsey F. u. 6. 2025.03.12. 2025.03.13. 2025.05.06. 2026.06
BUREX-ÉPÍTŐ Kft. 32498958-2-10 3358 Erdőtelek, Vásártér u. 1/6. 2024.10.02. 2024.11.05. 2024.12.13. 2026.06
Burinda Anikó 64958152-1-25 3525 Miskolc, Régiposta utca 14. 1.em. 5.ajtó 2025.11.04. 2025.11.05. 2025.12.13. 2026.06
Buttercup Kft. 27189568-2-42 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 1. em. 2024.11.18. 2024.12.05. 2025.02.12. 2026.06
Buzás Renáta 58774737-1-23 6000 Kecskemét, Nagy László utca 2. fszt.lép. 8. ajtó 2024.12.06. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
Buzsikné Bódis Beáta 54920455-2-27 8127 Aba, Külterület út 232/20. 2025.03.28. 2025.04.08. 2025.06.10. 2026.06
Bükkalja 2000 Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 20344034-2-05 3414 Bükkzsérc, Kossuth u. 31. 2025.04.22. 2025.05.09. 2025.07.08. 2026.06
Bükki Balázs 59810337-2-39 8500 Pápa, Major utca 7 2024.08.02. 2024.08.23. 2024.10.09. 2026.06
Bükkösdiné Dani Magdolna 48386454-2-37 7200 Dombóvár, Gárdonyi utca 2. 2024.04.18. 2024.05.14. 2024.07.10. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu