Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
GASZTRO-KUN Kft. 12622920-2-03 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 38. 2024.05.06. 2024.06.07. 2024.07.10. 2026.06
Gasztrobánya Kft. 32783546-2-42 1103 Budapest Kőér köz 16. 2025.08.22. 2025.09.10. 2025.11.14. 2026.06
Gátfalvi Renáta Henrietta 91026879-2-33 2723 Nyáregyháza, Dózsa György út 28. 2025.09.11. 2025.09.27. 2025.11.14. 2026.06
Gazdag Táp Kft. 28788971-2-03 6422 Tompa, Attila utca 144. 2024.12.20. 2025.01.08. 2025.02.12. 2026.06
GAZDAGIBOLYA SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI Kft. 14217405-2-41 1053 BUDAPEST FERENCIEK TERE 5. FSZT. 2024.08.21. 2024.09.11. 2024.11.13. 2026.06
Gazsiné Bodor Magdolna 57867216-1-33 2251 Tápiószecső, Sági utca 28., 2024.06.27. 2024.07.30. 2024.09.10. 2026.06
Géczi István 62851664-2-33 2194 Tura, Bartók Béla tér 6 2024.07.16. 2024.08.01. 2024.09.10. 2026.06
Gedi Vending Bt. 24338749-2-13 2740 Abony, Dózsa György utca 2. 2024.12.06. 2024.12.24. 2025.02.12. 2026.06
Geges Árpád Béláné 67370441-2-34 7400 Kaposvár, Viola u. 11. 2025.08.07. 2025.08.23. 2025.10.14. 2026.06
Gelamici Kft 25489903-2-42 1088 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 17. 1.EM. 1.AJTÓ 2024.09.16. 2024.10.02. 2024.11.13. 2026.06
Gelato Show Vendéglátó Kft. 25905713-2-13 2141 Csömör, Laki utca 28. 2025.10.20. 2025.10.21. 2025.12.13. 2026.06
Gelato Show Vendéglátó Kft. 25905713-2-13 2141 Csömör, Laki u. 28. 2025.08.26. 2025.09.11. 2025.11.14. 2026.06
Gelencsér László 75042172-2-34 8733 Somogysámson, Fő u. 50. 2026.03.20. 2026.04.08. 2026.05.15. 2026.06
Gelencsér Zoltánné 63555206-2-34 8698 Somogyvár, Kossuth L. u. 117. 2024.10.14. 2024.10.30. 2024.12.13. 2026.06
Gellény István Antalné 58163852-1-24 5600 Békéscsaba, Trefort u. 5-7/14. 2024.07.08. 2024.07.24. 2024.09.10. 2026.06
Gelmondo Kft. 26754709-2-43 1113 BUDAPEST ELEK UTCA 11. I.EM. 2.AJTÓ 2025.08.13. 2025.08.29. 2025.10.14. 2026.06
GEMBOR EGYSZEMÉLYES VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI Kft. 23321104-2-18 9700 Szombathely, Bem József u. 15. A. ép. II. em. 6. a. 2025.09.17. 2025.10.04. 2025.11.14. 2026.06
Gemján Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Bt. 20213606-2-17 7144 Decs, Szőlőhegy u. 1917/6. 2026.01.08. 2026.01.10. 2026.03.13. 2026.06
Generál Éptech Kft. 32754296-2-13 2194 TURA BÁTHORI ISTVÁN UTCA 11. 2025.07.16. 2025.08.01. 2025.09.12. 2026.06
General Max Store Kft. 14866535-2-11 2500 Esztergom, Mátyás király u. 29. 2025.05.07. 2025.05.23. 2025.07.08. 2026.06
GENERAL-STAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 13656072-2-07 2400 Dunaújváros, Nyírfa köz 7. 2024.12.13. 2024.12.17. 2025.02.12. 2026.06
Genport-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 14542666-2-17 7100 Szekszárd, Baranya völgy 759/20. hrsz. 2025.10.08. 2025.10.28. 2025.12.13. 2026.06
GEORING Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "kt.a." 24280299-2-16 5363 NAGYIVÁN RÁKÓCZI FERENC ÚT 10. 2026.02.04. 2026.03.09. 2026.04.15. 2026.06
GépészPont Kft 33005193-2-13 2085 PILISVÖRÖSVÁR BÁTHORY UTCA 39. 2026.03.30. 2026.04.15. 2026.06.15. 2026.06
GER-DAV Kft. 32313480-2-13 2161 Csomád, Kossuth u. 47. 2025.04.02. 2025.04.18. 2025.06.10. 2026.06
Gergely Dénes 53616049-1-33 2022 Tahitótfalu, Deák Ferenc u. 17. 2025.01.30. 2025.02.15. 2025.04.08. 2026.06
Gergely Mária 59699970-1-30 3015 Csány, Temető utca 3. 2025.06.30. 2025.07.17. 2025.09.12. 2026.06
Geri Immo Kft. 32052130-2-14 8693 Lengyeltóti, 12/2. hrsz. 2024.06.12. 2024.06.28. 2024.08.13. 2026.06
GERIOTTÓ Kereskedelmi Bt. 24381118-2-10 3300 Eger, Szent János utca 13. Fsz. 5. ajtó 2024.08.08. 2024.08.24. 2024.10.09. 2026.06
GERJE SPORT Kft. 22772514-2-13 2700 Cegléd, Madár utca 11. 2026.01.13. 2026.02.13. 2026.04.15. 2026.06
German International Cooperation Kft. 13992381-2-41 1051 Budapest, Október 6 utca 14. 1. em. 2A. ajtó 2025.12.01. 2025.12.18. 2026.02.13. 2026.06
Germán Zoltán 49448003-1-25 3527 Miskolc, Gyimesi utca 16. 2024.06.14. 2024.07.02. 2024.08.13. 2026.06
GFK-ICE Kft. 32335734-2-13 2100 GÖDÖLLŐ KÜTTEL TANYA 96/3. 2025.10.09. 2025.10.28. 2025.12.13. 2026.06
GHANI FOODS Kft. 26790457-2-42 1106 Budapest Porcelán utca 3-9. 2025.10.29. 2025.11.15. 2026.01.15. 2026.06
Ghix Gaming Kft. 26242703-2-02 7621 Pécs, Teréz utca 11-13. II. lh. fszt. 25. ajtó 2025.08.18. 2025.09.06. 2025.10.14. 2026.06
GHOLAMI ZIA Kft. 32427954-2-42 1157 BUDAPEST, ZSÓKAVÁR UTCA 39. FSZT. 4.ajtó 2024.07.10. 2024.08.01. 2024.09.10. 2026.06
GIANDO' Kft 27465701-2-42 1062 BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT 84. 3.em. 16.ajtó 2025.07.22. 2025.08.07. 2025.09.12. 2026.06
GIANDO' Kft. 27465701-2-42 1062 BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT 84. 3.em. 16.ajtó 2026.01.13. 2026.02.13. 2026.04.15. 2026.06
GIANDO' Kft. 27465701-2-42 1062 BUDAPEST ANDRÁSSY ÚT 84. 3.EM. 16.AJTÓ 2025.09.24. 2025.10.10. 2025.12.13. 2026.06
Gici Tej Management Kft. 26301260-2-19 8435 Gic, Nagy Lajos út 9. 2025.09.16. 2025.10.02. 2025.11.14. 2026.06
GIFTZONE NET Kft. 25822326-2-42 1103 Budapest Gyömrői út 76-80. 2024.09.24. 2024.10.16. 2024.11.13. 2026.06
GIGOR TEAM Kft. 24369369-2-13 2241 Sülysáp, Vasút u. 12/A. 2024.08.28. 2024.09.13. 2024.11.13. 2026.06
GIN-GIN-TEAM Kft. 32816079-2-10 3360 Heves, Gyöngyösi út 83. 2026.02.19. 2026.03.07. 2026.04.15. 2026.06
GIZI-GRILL VENDÉGLÁTÓIPARI Kft 14432938-2-18 9700 SZOMBATHELY FŐ TÉR 6. TETŐTÉR.em. 4.ajtó 2025.04.28. 2025.05.14. 2025.07.08. 2026.06
GJEPI-VIDI Kft. 32526259-2-10 3324 Felsőtárkány, Fő út 149. 2025.12.10. 2026.01.06. 2026.02.13. 2026.06
GK Magic Kft. 24902834-2-10 3300 Eger, Maklári út 27. A. ép. 2025.10.01. 2025.10.31. 2025.12.13. 2026.06
GK-PROFIL Építő és Szolgáltató Bt. 22155641-2-05 3562 Onga, Vasút utca 2. 2024.11.06. 2024.11.22. 2025.01.15. 2026.06
GLCS-G Kft. 27443543-2-12 3066 Kutasó, Toldi u. 8. 2024.05.09. 2024.05.25. 2024.07.10. 2026.06
GLOB INGATLANFORGALMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. 10441783-2-41 1053 BUDAPEST FERENCIEK TERE 5. 2024.09.09. 2024.10.09. 2024.11.13. 2026.06
Globál Építő Schwáb 2021 Kft. 32771648-2-14 7400 Kaposvár, Bodza u. 26. 2025.11.10. 2025.11.27. 2026.01.15. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu