Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLNA KFT. | 13239309-2-42 | 1067 BUDAPEST HUNYADI TÉR 4-5. | 2025.10.02. | 2025.11.04. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Holp-Ács Kft. | 29022085-2-15 | 4325 Kisléta, Dózsa Gy. u. 10. | 2025.07.02. | 2025.07.18. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Holy Cow Kft. | 32865303-2-42 | 1143 Budapest Hungária körút 111/B. 3.em. 3.ajtó | 2026.03.26. | 2026.04.11. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Holy Cow Kft. | 32865303-2-42 | 1143 Budapest Hungária körút 111/B. 3.em. 3.ajtó | 2026.01.08. | 2026.01.24. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| HOME DIGITAL Kft. | 22923851-2-13 | 2724 Újlengyel, Kossuth u. 69. | 2025.05.22. | 2025.06.11. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Home Renovation & Operation Ingatlanfejlesztő Kft. | 26563222-2-41 | 1133 BUDAPEST TISZA UTCA 9. FSZT. 2.ajtó | 2024.12.23. | 2025.01.21. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Home Wood Kft. | 32455911-2-43 | 1204 Budapest, Tátra téri piac 99-100. | 2025.03.20. | 2025.04.08. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| HONG DENG LONG Vendéglátás Kft. | 32268878-2-42 | 1061 Budapest Liszt Ferenc tér 5. | 2026.03.05. | 2026.03.24. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| HONG DENG LONG Vendéglátás Kft. | 32268878-2-42 | 1061 Budapest Liszt Ferenc tér 4. fsz.em. 4.ajtó | 2025.05.05. | 2025.05.07. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Hong Yu Sky Kereskedelmi Kft | 32443374-1-42 | 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 2. ép. 2. lház. 1. em. 3. ajtó | 2025.05.17. | 2025.06.03. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Hong Yu Sky Kereskedelmi Kft. | 32443374-1-42 | 1101 Budapest, Hungária körút 5-7. 2. ép. 2. lház. 1. em. 3. ajtó | 2026.03.18. | 2026.04.03. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Horavecz Renáta | 68576619-1-27 | 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 14/A. D. lép. 5. em. 2. ajtó | 2025.04.15. | 2025.05.01. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| HOREB Cafe Kft | 32471063-1-41 | 1131 BUDAPEST BABÉR UTCA 19. 2.em. 14.ajtó | 2025.07.11. | 2025.07.29. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| HORGOS JANA Kft. | 32111439-2-13 | 2144 Kerepes, Öv utca 4. | 2024.04.16. | 2024.05.18. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Hornai Zoltán József | 69431164-1-34 | 7570 Barcs, Köztársaság utca 11. 2. em. 24. ajtó | 2025.05.05. | 2025.05.21. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Hornai Zoltán József | 69431164-2-34 | 7570 Barcs, Köztársaság utca 11. 2. em. 24. ajtó | 2024.11.14. | 2024.11.30. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Horváth Ádám | 68514699-1-34 | 7561 Nagybajom, Kossuth L. u. 100. | 2024.07.02. | 2024.08.02. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Horváth Albert | 59862884-1-33 | 2317 Szigetcsép, Fő u 77 | 2024.08.16. | 2024.09.03. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Horváth Antalné | 90160763-1-39 | 8300 Tapolca, Kölcsey Ferenc utca 8. | 2026.03.30. | 2026.04.30. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Horváth Attila | 67334384-2-28 | 9313 Rábacsanak, Arany János utca 3. | 2024.09.11. | 2024.09.27. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Horváth Béla | 56472800-2-27 | 8154 Polgárdi, Kossuth utca 9. | 2024.10.17. | 2024.11.02. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Horváth Brigitta | 55614627-1-27 | 7000 Sárbogárd, Dózsa György utca 60. | 2024.08.27. | 2024.09.14. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Horváth Brigitta | 55614627-1-27 | 7000 Sárbogárd, Dózsa György utca 60. | 2024.08.05. | 2024.08.24. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Horváth Brigitta Karolina | 59879440-1-34 | 7400 Kaposvár, Kertész u. 49. | 2025.10.22. | 2025.11.11. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Horváth Buildings Kft. | 32412053-2-09 | 4251 Hajdúsámson, Szondi utca 2. | 2025.07.30. | 2025.08.22. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Horváth Dániel | 90595419-1-31 | 2837 Vértesszőlős, Duna dűlő 2038/3. hrsz. | 2025.06.12. | 2025.06.28. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Horváth Dezső Lehel | 53641278-1-25 | 3534 Miskolc, Árpád utca 1-3. 1.em. 2.ajtó | 2025.01.16. | 2025.02.04. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Horváth Erika | 41407552-1-28 | 8439 Sikátor, Petőfi Sándor utca 5. | 2024.06.20. | 2024.07.23. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| HORVÁTH ERIKA NOÉMI | 90051476-2-41 | 1053 BUDAPEST MÚZEUM KÖRÚT 29. | 2024.11.22. | 2024.12.24. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| HORVÁTH ERVIN | 58465862-1-28 | 9485 NAGYCENK SZENT IMRE UTCA 22. | 2026.03.26. | 2026.04.14. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| HORVÁTH FERENC | 67649736-1-38 | 9900 KÖRMEND ÁCHIM ANDRÁS UTCA 12. | 2025.05.22. | 2025.06.07. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Horváth Ferenc | 66614164-2-40 | 8999 Zalalövő, Jókai utca 46. | 2024.09.17. | 2024.10.18. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Horváth Ferenc | 66614164-2-40 | 8999 Zalalövő, Jókai Mór 46 | 2024.09.09. | 2024.09.28. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| HORVÁTH GEORGINA KRISZTA | 90175080-1-33 | 2135 CSÖRÖG MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA 12. C.ÉP. | 2025.12.01. | 2025.12.17. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Horváth István | 55634182-2-36 | 5300 Karcag, Kuthen utca 99. | 2024.05.31. | 2024.06.18. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Horváth János | 90577774-1-29 | 4031 Debrecen, Lóskúti utca 15. | 2025.10.01. | 2025.11.01. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Horváth János | 90577774-1-29 | 4031 Debrecen, Lóskúti utca 15. | 2025.08.21. | 2025.09.23. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Horváth János | 90577774-1-29 | 4031 Debrecen, Lóskúti utca 15. | 2025.07.28. | 2025.08.28. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Horváth József | 53671426-1-39 | 8300 Tapolca, Balaton utca 6. | 2026.03.06. | 2026.04.17. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Horváth József | 48267838-1-33 | 2081 Piliscsaba, Kőris fasor 4. | 2025.08.08. | 2025.08.26. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Horváth Katalin | 58714458-1-36 | 5123 Jászárokszállás, Kossuth Lajos utca 3693. | 2025.09.22. | 2025.10.08. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| HORVÁTH KRISZTIÁN ZOLTÁN | 69822078-2-38 | 9608 SÁRVÁR RÁBASÖMJÉN UTCA 66. | 2025.09.02. | 2025.09.18. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Horváth László Zsolt | 67961115-2-42 | 1108 Budapest Dombtető utca 8. 1.em. 5.a. | 2025.01.07. | 2025.01.23. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Horváth Lunapark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 25517053-2-14 | 8600 Siófok, Somlay Artúr u. 17. | 2026.03.23. | 2026.04.10. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| HORVÁTH NATÁLIA NATASA | 57747376-1-38 | 9500 CELLDÖMÖLK MARX KÁROLY UTCA 75. | 2025.03.03. | 2025.03.19. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| HORVÁTH ÖDÖN | 90365054-2-40 | 8900 ZALAEGERSZEG ERDÉSZ UTCA 63/B. | 2025.05.07. | 2025.05.24. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Horváth Tivadar | 57547286-1-28 | 9091 Ravazd, Országút út 58. | 2025.07.01. | 2025.07.31. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Horváth Veronika | 56885240-1-31 | 2532 Tokodaltáró, Erkel Ferenc u. 20. | 2024.11.14. | 2024.12.21. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| HORVÁTH VITA-DENT Kft. | 14621585-1-16 | 5052 Újszász, Akácfa út 30. | 2024.10.24. | 2024.11.27. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Horváth-Team Família Kft. | 27998847-2-16 | 5300 Karcag, Gyarmati út 2. | 2025.07.07. | 2025.07.29. | 2025.09.12. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |