Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
Karancsi László 56278194-2-29 4145 Csökmő, Kossuth utca 105. 2025.10.22. 2025.11.07. 2025.12.13. 2026.06
KÁRÁNDÁS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft 13166320-2-19 8230 Balatonfüred Lóczy u. 46/A 2025.04.15. 2025.05.22. 2025.07.08. 2026.06
Kárász Udvar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25741780-2-06 6720 Szeged, Széchenyi tér 2. A ép. Fsz. 7. ajtó 2025.05.09. 2025.05.28. 2025.07.08. 2026.06
Karban Gyártó és Forgalmazó Bt. 29855012-2-09 4281 Létavértes, Kossuth utca 40. 2025.11.07. 2025.11.26. 2026.01.15. 2026.06
Kardos András 90641235-2-26 6723 Szeged, Hont Ferenc utca 20. B. lép. 8. em. 22. ajtó 2025.03.25. 2025.04.10. 2025.06.10. 2026.06
Kardos Enikő Erika 56693793-1-27 2475 Kápolnásnyék, Móra Ferenc út 10/A. 2025.02.28. 2025.03.18. 2025.05.06. 2026.06
Karika-Marika Kft. 25329380-1-42 1108 Budapest Maglódi út 103/A/H. fsz.em. 91.ajtó 2025.09.15. 2025.10.01. 2025.11.14. 2026.06
KARIZMA MAPE Kft. 27491618-2-10 3396 Kerecsend, Pataki utca 32. 2025.07.02. 2025.07.23. 2025.09.12. 2026.06
KÁRMEN TIFANI Kft. 32089684-2-06 6768 Baks, Fő utca 127. 2024.05.16. 2024.06.14. 2024.08.13. 2026.06
Károlyi Miklós 90896813-1-25 3770 Sajószentpéter, Bükkalja utca 23. 2026.01.30. 2026.02.17. 2026.04.15. 2026.06
KÁRPÁTI JÁNOS 68546959-1-38 9700 SZOMBATHELY LŐCSE UTCA 14. 2025.12.12. 2026.01.08. 2026.02.13. 2026.06
Kárpáti Sára Boglárka 57250232-2-39 8230 Balatonfüred, Balassi Bálint utca 24 2024.06.05. 2024.06.06. 2024.07.10. 2026.06
Kárpáti Szabolcs 41926413-1-22 7668 Keszü, Petőfi utca 46. 2024.05.22. 2024.07.02. 2024.08.13. 2026.06
Karsai és Társa Bt. 21428298-2-04 5700 Gyula, Malomsor u. 10/A. 2024.12.19. 2025.01.07. 2025.02.12. 2026.06
Kas-Oli Packet Kft. 32268483-2-13 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. 2024.11.04. 2024.12.20. 2025.02.12. 2026.06
Kasa Delikát Kft. 25310935-2-13 2016 LEÁNYFALU PANORMÁMA UTCA 41/A. 2025.08.12. 2025.09.10. 2025.10.14. 2026.06
Kashmir Restaurant Vendéglátó Kft. 14602997-2-09 4026 Debrecen, Péterfia utca 42-44. fszt. em. 6. ajtó 2024.07.31. 2024.08.17. 2024.10.09. 2026.06
Kashmir Traders Kft. 27121267-2-42 1081 Budapest, Népszínház utca 21. fszt. 1. 2024.10.15. 2024.11.05. 2024.12.13. 2026.06
Kaszab 305 Inc Kft. 28845632-2-13 2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11. 2025.01.13. 2025.02.06. 2025.03.05. 2026.06
Kaszás Józsefné 66624060-1-23 6522 Gara, Kossuth Lajos utca 71. 2026.01.19. 2026.02.04. 2026.03.13. 2026.06
KASZÁSNÉ HAMBRUS ÁGNES 51354527-1-38 9813 GERSEKARÁT DÓZSA GYÖRGY U. 131. 2.AJTÓ 2026.01.05. 2026.02.03. 2026.03.13. 2026.06
Kátai Lajos 68059578-1-24 5700 Gyula, Kálvin u. 61. 2025.06.12. 2025.07.05. 2025.08.12. 2026.06
Kátay Géza Levente 90081033-2-41 1138 Budapest, Meder u. 2-4. B.ÉP. 402. ajtó 2025.09.03. 2025.09.19. 2025.11.14. 2026.06
Katica-Hús Kereskedelmi Kft. 32050121-2-13 2100 Gödöllő, Isaszegi út 104. 2024.04.24. 2024.05.28. 2024.07.10. 2026.06
Katona András 57500836-1-40 8392 Zalavár, Dózsa György u. 57. 2025.09.08. 2025.09.24. 2025.11.14. 2026.06
Katona Gyros Kft 32598247-2-42 1106 BUDAPEST GYAKORLÓ UTCA 4/D. FSZT.em. 3.ajtó 2025.07.17. 2025.08.02. 2025.09.12. 2026.06
Katona Gyros Kft 32598247-2-42 1106 BUDAPEST GYAKORLÓ UTCA 4/D. FSZT.em. 3.ajtó 2025.06.06. 2025.06.24. 2025.08.12. 2026.06
Katona Gyros Kft 32598247-2-42 1106 BUDAPEST GYAKORLÓ UTCA 4/D. FSZT.em. 3.ajtó 2025.05.05. 2025.05.21. 2025.07.08. 2026.06
Katona Gyros Kft. 32598247-2-42 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/D. fszt. 3. ajtó 2025.03.25. 2025.04.10. 2025.05.06. 2026.06
KATRIN HUNGARY Kft. 24686932-2-43 1225 Budapest, Petőfi Sándor u. 65. 2025.05.26. 2025.06.12. 2025.07.08. 2026.06
Kátyúkirály Kft. 32619418-2-11 2837 Vértesszőlős, Zártkert 1837/1 hrsz. 2024.12.02. 2025.01.07. 2025.02.12. 2026.06
Katzler B-Art Kft 27511039-2-18 9700 SZOMBATHELY BELSIKÁTOR 1. 2024.08.29. 2024.09.14. 2024.11.13. 2026.06
Kauk Franz Robert 49295915-1-23 6456 Madaras, Kölcsey Ferenc utca 5. 2025.08.01. 2025.08.19. 2025.11.14. 2026.06
Kauk Franz Robert 49295915-1-23 6456 Madaras, Szent István utca 3. 2024.10.22. 2024.11.07. 2024.12.13. 2026.06
Kauser János Ferenc 90878642-1-23 6000 Kecskemét, Batthyány utca 28. fs.em. 18. ajtó 2026.04.07. 2026.04.23. 2026.06.15. 2026.06
Kauser János Ferenc 90878642-1-23 6000 Kecskemét, Batthyány utca 28. 2025.05.20. 2025.06.07. 2025.07.08. 2026.06
Kauz László 43900817-2-23 6411 Zsana, IV. kerület 117. 2025.09.30. 2025.10.17. 2025.12.13. 2026.06
KAYA-DERVIS Kft. 24375807-2-43 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 53. 2025.05.26. 2025.06.12. 2025.08.12. 2026.06
Kayla Sweet Kft. 32636121-2-42 1085 Budapest, József körút 36. fszt. 5. 2025.06.19. 2025.07.05. 2025.08.12. 2026.06
Kazán Kortárs Art Kft. 23522996-2-42 1066 Budapest Jókai utca 4/Alagsor. 2025.08.25. 2025.09.10. 2025.11.14. 2026.06
Kazi Csabáné 66359212-2-26 6900 Makó, Tinódi utca 3. 2024.09.04. 2024.09.20. 2024.11.13. 2026.06
KBPSZ2023 Kft. 32371310-2-16 5440 Kunszentmárton, Munkácsy út 4. 2025.01.16. 2025.02.01. 2025.03.05. 2026.06
KEBAB ÉS MÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25334281-2-07 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 13. 4. emelet 15. ajtó 2026.03.05. 2026.03.21. 2026.05.15. 2026.06
KEBAB-KING EXPRESS Kft. 32100037-2-02 7700 Mohács, Zrínyi utca 54. 2024.05.10. 2024.05.28. 2024.07.10. 2026.06
KeBo Kft. 32495371-2-06 6762 Sándorfalva, Nyírfa utca 8. 2024.10.21. 2024.11.12. 2025.01.15. 2026.06
Kecskeméti Zoltán 58756339-1-31 2890 Tata, Nefelejcs u. 21. 2024.08.29. 2024.10.05. 2024.11.13. 2026.06
Kecskeméti Zoltán 58756339-1-31 2890 Tata, Nefelejcs u. 21. 2024.07.24. 2024.08.09. 2024.09.10. 2026.06
Kecskeméti Zoltánné 53784315-1-31 2890 Tata, Nefelejcs u. 21. 2025.07.24. 2025.08.14. 2025.09.12. 2026.06
Kecskeméti Zoltánné 53784315-1-31 2890 Tata, Nefelejcs u. 21. 2025.07.07. 2025.07.26. 2025.10.14. 2026.06
Kecskés Andrea 69797842-2-35 4440 Tiszavasvári, Adria utca 1. 2025.12.02. 2025.12.18. 2026.02.13. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu