Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiss Olivér | 90745188-1-40 | 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 87/B. | 2025.04.15. | 2025.04.15. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Kiss Szabolcs Milán | 90153413-1-43 | 1225 Budapest, Úttörők útja 28/2. ajtó | 2025.07.29. | 2025.08.14. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Kiss Zsombor Rajmund | 90768024-1-26 | 6922 Földeák, Petőfi Sándor utca 8. | 2025.04.07. | 2025.04.23. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Kiss Zsuzsanna | 68146944-2-36 | 5052 Újszász, Lehel utca 17. | 2025.03.03. | 2025.03.19. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Kiss-Benke László | 53613651-2-42 | 1074 Budapest Alsó Erdősor 18. 3.em. 34.ajtó | 2024.11.14. | 2024.11.30. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Kiss-Food Kft. | 24763567-2-08 | 9028 Győr, Vörössipkás utca 1. | 2024.09.23. | 2024.10.09. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| KISS-VILL KÖZMŰ Kft. | 32346710-2-16 | 5300 Karcag, Északi utca 14. | 2025.07.25. | 2025.08.27. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Kisskereskedő Kft | 24888402-2-14 | 8840 Csurgó, Kossuth utca 46. | 2024.09.25. | 2024.10.12. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| KisstheChefs Catering Kft | 32406814-2-42 | 1173 BUDAPEST KOLIBRI UTCA 15. | 2025.12.08. | 2025.12.24. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Kistamás Sándor | 66223865-2-23 | 6300 Kalocsa, Malatin tér 13. | 2025.05.12. | 2025.05.28. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Kistárcsa Kft | 24360243-2-42 | 1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 36. FSZ.EM. 5.AJTÓ | 2025.06.03. | 2025.07.05. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| KISÚJI TRIÓ KFT. | 13769710-2-16 | 5310 Kisújszállás, Malom u. 4. | 2025.06.03. | 2025.06.19. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| KITE KING KFT. | 11998848-2-42 | 1105 Budapest Bánya utca 35. | 2024.11.21. | 2024.12.21. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| KITRAD TRADE Kft | 32496475-2-13 | 2194 TURA CINKA PANNA UTCA 5. | 2025.11.05. | 2025.11.21. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| KKM Vendéglátó Kft | 23876006-2-42 | 1061 Budapest, Király u 20. | 2024.05.08. | 2024.05.25. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| KL Cargo Kft. | 32256176-2-13 | 2146 MOGYORÓD DR. PESTHY FRIGYES UTCA 8. | 2025.09.11. | 2025.09.27. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Kleinbubbletea Kft. | 32756803-2-42 | 1161 Budapest Szabadkai utca 30. | 2026.03.03. | 2026.03.25. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| KleKo Trans Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 27520439-2-07 | 8111 Seregélyes, Fő utca 249. | 2025.08.01. | 2025.08.19. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Klem Judit | 51178006-2-34 | 8622 Szántód Móricz Zsigmond utca 47. | 2024.08.01. | 2024.08.17. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Klénár Zoltán | 48232733-1-23 | 6424 Csikéria, Petőfi Sándor utca 11. | 2025.10.16. | 2025.11.01. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| KLEON Pékség Élelmiszeripari Kft. | 32586284-2-18 | 9700 SZOMBATHELY PETŐFI SÁNDOR UTCA 13. | 2025.10.09. | 2025.10.28. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| KLF FOODS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft | 14066261-2-18 | 9700 SZOMBATHELY FŐ TÉR 16. | 2025.10.30. | 2025.11.15. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| KLIKWALL Építőipari és Kereskedelmi Kft. | 32679223-2-10 | 3300 EGER CIFRAKAPU UTCA 31. FSZ.em. 3.ajtó | 2025.03.17. | 2025.04.03. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| KLLN Bt. | 20671060-2-13 | 2225 Üllő, József Attila utca 19. | 2026.02.19. | 2026.03.24. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Klostermann Kft. | 26502612-2-42 | 1088 Budapest Krúdy utca 11. pinceszint.em. | 2024.10.10. | 2024.10.29. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| KMM SOLUTIONS Kft. | 27972692-2-15 | 4517 Gégény, Petőfi Sándor u. 72. | 2025.05.29. | 2025.07.02. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Ko-Ben Car Kft. | 25580255-2-13 | 2600 Vác, Zöldfa utca 22. 2em.7.ajtó | 2025.01.13. | 2025.01.29. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Kóbor Zoltán | 75364537-1-40 | 8808 Nagykanizsa Herkules utca 108. | 2026.03.16. | 2026.03.24. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Kocoval Kebab Kft. | 32395927-2-13 | 2100 Gödöllő, Rózsa utca 42. | 2024.07.17. | 2024.08.02. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kocsis és Surman Húskereskedelmi Kft. | 25464175-2-13 | 2366 Kakucs, Fő u. 22. | 2024.05.06. | 2024.05.28. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| KOCSIS GÁBOR | 68795201-1-33 | 2241 SÜLYSÁP HATÁR ÚT 24/A. | 2025.11.17. | 2025.12.03. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Kocsis Gyula | 59403876-1-28 | 9400 Sopron, Csengery u. 42. | 2025.04.10. | 2025.04.29. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Kocsis István | 66769996-1-35 | 4900 Fehérgyarmat, Táncsics u. 10. | 2025.07.21. | 2025.08.07. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Kocsis István | 66769996-1-35 | 4900 Fehérgyarmat, Táncsics u. 10. | 2024.09.12. | 2024.09.28. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Kocsis Petra | 72780705-1-30 | 3390 Füzesabony, Zrínyi Miklós utca 7. | 2025.03.26. | 2025.04.11. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Kocsis Trafik Bt. | 24345020-2-06 | 6726 Szeged, Déryné utca 14. | 2025.05.29. | 2025.06.14. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Kócsó Zoltánné | 45565436-2-26 | 6772 Deszk, Kossuth utca 55. | 2024.08.13. | 2024.08.31. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Koczka Edina | 66104122-2-30 | 3390 Füzesabony, Turul út 21. | 2025.05.06. | 2025.05.22. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Koczkásné Kovács Andrea | 65687363-2-26 | 6900 Makó, Tompa utca 39. | 2024.11.20. | 2024.12.06. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Koczó János | 49317455-2-33 | 2721 Pilis,Batthyány u. 5. | 2025.04.09. | 2025.04.26. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Kodoszina Kft. | 32377361-2-43 | 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. | 2025.08.08. | 2025.08.26. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Koi Tamás László | 58975842-1-43 | 1193 Budapest,Áram u. 40. | 2025.03.24. | 2025.04.09. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Kóka József | 79758491-1-35 | 4445 Nagycserkesz, Toldi u. 16. | 2024.10.10. | 2024.10.31. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| KOLAN CIPŐ Bt | 27978674-1-18 | 9700 SZOMBATHELY RÁKÓCZI FERENC UTCA 22. | 2025.05.14. | 2025.05.30. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| KÓLISA '99 KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPA | 11816304-2-07 | 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR GÁZ UTCA 17/A. 1.em. 8.ajtó | 2024.07.25. | 2024.08.10. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| KÓLISA '99 KFT. | 11816304-2-07 | 8000 Székesfehérvár Gáz utca 17/A. 1.em. 8.ajtó | 2024.12.06. | 2024.12.11. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Kollár Ákos | 78604148-1-23 | 6050 Lajosmizse, Bene tanya 554/A. | 2025.08.29. | 2025.09.18. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Kollár Ákos | 78604148-1-23 | 6050 Lajosmizse, Bene tanya 554/A | 2024.06.24. | 2024.07.10. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Kollár Gyula | 43808904-2-23 | 6328 Dunapataj, Ady Endre utca 47. | 2024.11.28. | 2024.12.18. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Kolmann Invest Kft. | 32359097-2-13 | 2151 FÓT SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 8. | 2025.10.21. | 2025.11.13. | 2025.12.13. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |