Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolozsvár Pékség Kft. | 24774615-2-42 | 1158 Budapest Neptun utca 108. 1.em. 5.ajtó | 2025.03.11. | 2025.03.27. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| KOLTAI-GÉP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft | 13095116-2-20 | 8900 ZALAEGERSZEG GASPARICH UTCA 81. | 2025.11.26. | 2025.12.13. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Komáromi Lászlóné | 77598679-1-33 | 2612 Kosd, Agárdi utca 35. | 2026.04.15. | 2026.05.14. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Kometa-2002 Fuvarozó Bt. | 21407512-2-06 | 6728 Szeged, Fonógyári út 10. | 2026.02.18. | 2026.03.06. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Komfort-System Bt. | 25284997-2-15 | 4557 Besenyőd, Petőfi utca 19. | 2025.08.12. | 2025.09.04. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Komlós Szilveszter | 77095080-2-24 | 5516 Körösladány, Lengyel Béla utca 38. | 2026.03.11. | 2026.03.28. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Kondor Anikó | 52409792-2-36 | 5430 Tiszaföldvár, Nefelejcs út 3. | 2024.06.25. | 2024.07.13. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Konecsny Zoltán Lajos | 59820697-2-34 | 8630 Balatonboglár, Jurisics u. 30. | 2025.04.16. | 2025.05.06. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Konéta Krisztián Pál | 54396043-2-40 | 8877 Tornyiszentmiklós, Béke utca 12. | 2025.11.13. | 2025.11.29. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Konfár Bence | 57621681-2-26 | 6600 Szentes, Apponyi tér 20. B lépcsőház, 1. emelet 4. ajtó | 2024.07.25. | 2024.08.22. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Konkoly Team Bau Kft. | 32732038-2-42 | 1068 Budapest, Király utca 80. fszt. 11. | 2025.07.22. | 2025.08.22. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Konstantinovics Gábor | 55285135-1-24 | 5540 Szarvas, Wesselényi u. 6. 1/14. | 2025.04.16. | 2025.05.06. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik Anonim Sirketi Magyarországi Fióktelepe | 32430152-2-42 | 1065 Budapest, Révay köz 4. | 2024.11.11. | 2024.11.28. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Kónya Attila | 48092410-2-30 | 3325 Noszvaj, Kölcsey út 1. | 2024.08.09. | 2024.08.28. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Kónya Mihály István | 71658665-2-24 | 5510 Dévaványa, Deák Ferenc u. 97. | 2025.05.06. | 2025.05.22. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Kónya Róbert Károly | 64561534-1-34 | 8600 Siófok, Töltényi Szaniszló u. 26. | 2025.12.04. | 2025.12.20. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| KONYINI Kft. | 28837972-2-16 | 5000 Szolnok, Bimbó utca 37. | 2024.06.25. | 2024.07.11. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| KOPLÁNYI BALÁZS | 91684859-1-32 | 2660 BALASSAGYARMAT PIAC TÉR 1431/7/AF. | 2026.04.09. | 2026.04.25. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Koplányi Csilla | 57584210-2-35 | 4432 Nyíregyháza, Csabagyöngye u. 112. | 2024.10.07. | 2024.10.23. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Korádi Péter Kft. | 32067017-2-19 | 8100 Várpalota, Szélhelyi út 12. | 2025.10.16. | 2025.11.01. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Korbély Zsolt Imre | 49521586-1-25 | 3796 Borsodszirák, Állomás út 11. | 2025.09.19. | 2025.10.07. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Kordás Jenő | 66845087-2-26 | 6795 Bordány, Kossuth utca 152. | 2025.07.02. | 2025.07.18. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Korgen Global Kft. | 32449868-1-42 | 1077 Budapest Rottenbiller utca 44. fszt.em. ü8.ajtó | 2024.10.01. | 2024.11.01. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Kormos Sándor | 90475115-2-36 | 5200 Törökszentmiklós, Ady Endre utca 11. | 2025.02.26. | 2025.03.14. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Korponai Magdolna | 66304195-2-36 | 5440 Kunszentmárton Veress János utca 19. | 2025.05.29. | 2025.06.14. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Korrekt Generál Kft. | 29266821-2-07 | 2454 Iváncsa, Dózsa György utca 18. | 2025.12.02. | 2025.12.18. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| KORVUSZ LOGISTIC Kft. | 27030392-2-13 | 2100 Gödöllő, Nagy László u. 6. | 2024.05.30. | 2024.06.15. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Korvusz Logistic Kft. | 27030392-2-13 | 2100 Gödöllő, Nagy László utca 6. | 2024.05.06. | 2024.05.22. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| KORZÓ-FOOD Kft. | 27903250-2-16 | 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 36. | 2024.07.09. | 2024.07.31. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| KORZÓ23 Szolgáltató Kft. | 32196890-2-09 | 4200 Hajdúszoboszló, Eötvös József utca 13. | 2024.10.01. | 2024.10.18. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| KOS EUROPE Kft. | 32235892-2-42 | 1173 Budapest, Vadkacsa utca 12/C. | 2024.08.29. | 2024.09.19. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| KÓSIK TRADE KFT. | 14334225-2-13 | 2700 CEGLÉD MÁRIA UTCA 4. | 2026.01.12. | 2026.01.30. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| KOSZA MEAT Kft. | 23445763-2-43 | 1098 Budapest, Dési Hubert u. 2. 2. em. 13. ajtó | 2025.08.25. | 2025.09.10. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Koszér Attila | 68476629-2-22 | 7815 Harkány, Alkotmány utca 4. | 2025.06.13. | 2025.07.03. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Kószó Ferenc Norbert | 90463327-1-23 | 6120 Kiskunmajsa, Régiposta utca 47. | 2025.03.11. | 2025.03.27. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Koszorús György | 51733320-1-35 | 4372 Nyírbéltek, Széchenyi út 28. | 2025.06.12. | 2025.06.28. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| KOSZTYU KFT. | 12981405-2-13 | 2096 Üröm Dózsa György út 1597. | 2026.04.14. | 2026.04.30. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Kótai Róbert | 53017309-1-25 | 3811 Alsóvadász, Kossuth Lajos utca 1/A. | 2026.03.06. | 2026.03.24. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Kótainé Váradi Szonja | 44508384-2-36 | 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 1. | 2024.08.02. | 2024.08.08. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Kottán László | 64143035-2-34 | 8713 Kéthely, Honvéd u. 33/A. | 2025.08.18. | 2025.09.04. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Kov-Famili Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 27546873-2-02 | 7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 6. | 2025.10.27. | 2025.11.12. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Kova-Zoo Kft. | 14992607-2-13 | 2600 Vác, Szilassy u. 1/a. | 2025.05.12. | 2025.05.13. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Kovács Ádám | 57733665-2-36 | 5100 Jászberény, Szent lászló utca 18. 3. em. 15. ajtó | 2024.05.09. | 2024.05.25. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| KOVÁCS ÁKOS | 91137412-1-38 | 9674 VASHOSSZÚFALU KOSSUTH UTCA 120. | 2026.04.02. | 2026.04.24. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Kovács Alexandra | 90017081-2-27 | 8126 Sárszentágota, Dózsa György utca 20. | 2025.09.08. | 2025.09.25. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Kovács Alexandra | 90017081-2-27 | 8126 Sárszentágota, Dózsa György utca 20. | 2024.12.16. | 2025.01.07. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Kovács András | 54357024-2-30 | 3388 Poroszló, Fő út 42. | 2024.08.09. | 2024.08.27. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Kovács Antal | 58736685-1-29 | 4031 Debrecen, Kócsag utca 3. | 2025.09.26. | 2025.10.29. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Kovács Antal | 58736685-1-29 | 4031 Debrecen, Kócsag utca 3. | 2025.09.23. | 2025.10.28. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Kovács Attila | 56337369-2-41 | 1036 Budapest Bécsi út 85. FS.em. 5.ajtó | 2025.09.22. | 2025.10.08. | 2025.12.13. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |