Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
KOZMOTECH Építőipari Kft. 23099214-2-19 8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 244/a. 2025.10.22. 2025.11.07. 2025.12.13. 2026.06
Kozsla Attila 66538114-2-35 4400 Nyíregyháza, Északi körút 14. 1. ajtó 2025.07.03. 2025.07.22. 2025.09.12. 2026.06
Kőbunkó Faloda Kft. 28774789-2-13 2360 Gyál, Zrínyi Miklós utca 8. 2024.11.13. 2024.11.29. 2025.01.15. 2026.06
Kőhalmi team Kft. 27729968-2-19 8200 Veszprém, Tizenháromváros tér 1115. 2025.03.07. 2025.03.25. 2025.05.06. 2026.06
Kölyökvadon Kft 23912304-2-13 2013 Pomáz Reményik Sándor utca 6. 2026.02.24. 2026.02.26. 2026.04.15. 2026.06
KÖNIG KERT Kft. 26363974-2-41 1033 BUDAPEST MIKLÓS UTCA 13. -8.EM. 42.AJTÓ 2025.07.22. 2025.08.22. 2025.10.14. 2026.06
KÖNYV és KÁVÉ Kft. 24345491-2-13 2094 Nagykovácsi, Petőfi u. 12. 2024.04.30. 2024.05.28. 2024.07.10. 2026.06
Körös Épker Kft. 12576166-2-04 5630 Békés, Déli Ipari út 9. 2024.06.17. 2024.07.03. 2024.08.13. 2026.06
Köröstorok-Tours Kft. 32271959-2-06 6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 40. 2024.11.25. 2024.12.11. 2025.02.12. 2026.06
Körtvélyfáy Barnabás Kornél 73848264-2-35 4400 Nyíregyháza, Szódaház u. 14. 2025.07.11. 2025.07.29. 2025.09.12. 2026.06
Kőszegi Dzsenifer 90035513-1-37 7186 Aparhant, Petőfi utca 90. 2024.06.11. 2024.06.27. 2024.08.13. 2026.06
Kövér Sándor 65927982-2-26 6756 Tiszasziget, Május 1. utca 37/A 2025.03.20. 2025.04.05. 2025.05.06. 2026.06
KÖVES BAU-TECH Kft 32464098-2-42 1085 BUDAPEST JÓZSEF KÖRÚT 69. FSZT.em. 1.ajtó 2024.09.23. 2024.09.24. 2024.11.13. 2026.06
Köves Kristóf 55846785-1-22 7673 Kővágószőlős, Nyírfa utca 1065. 2024.11.04. 2024.11.20. 2025.01.15. 2026.06
Kövi Grill Kft 26645209-2-13 2119 PÉCEL BAROSS UTCA 25. 2024.07.31. 2024.08.29. 2024.10.09. 2026.06
KÖZCSAT-ÉP Kft. 26194246-2-13 2314 Halásztelek Vörösmarty Mihály utca 8. 2024.09.03. 2024.09.19. 2024.11.13. 2026.06
KP-VASKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25396177-2-11 2500 Esztergom, Mátyás király u. 29. 2025.08.21. 2025.08.25. 2025.10.14. 2026.06
KP-VASKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 25396177-2-11 2500 Esztergom, Mátyás király u. 29. 2024.05.21. 2024.05.27. 2024.07.10. 2026.06
KP-VASKER Kft. 25396177-2-11 2500 Esztergom, Mátyás király utca 29. 2024.07.09. 2024.07.27. 2024.09.10. 2026.06
KP-VASKER Kft. 25396177-2-11 2500 Esztergom, Mátyás király utca 29. 2024.06.14. 2024.07.03. 2024.08.13. 2026.06
KPQ Konstrukt Kft. 14465220-2-16 5095 Tiszavárkony, Vasúttanyák 3. 2026.04.21. 2026.05.07. 2026.06.15. 2026.06
KR-STEEL Kft. 25517826-2-02 7815 Harkány, Klauzál utca 16. 2025.05.05. 2025.05.21. 2025.07.08. 2026.06
Kraszkó Ferenc 67445862-2-24 5920 Csorvás, István Király u. 2. 2025.02.17. 2025.02.17. 2025.04.08. 2026.06
Kraszkó Ferenc 67445862-2-24 5920 Csorvás, István Király u. 2. 2024.10.30. 2024.11.15. 2025.01.15. 2026.06
Krasznai Sándorné 56206852-2-35 4800 Vásárosnamény, Orbán Balázs körút 14. B. lép. 4.em. 8. ajtó 2024.06.21. 2024.07.09. 2024.08.13. 2026.06
Krasznai-Csatlós Anett 69305690-2-26 6729 Szeged, Dettre János u. 2. B. Ép. Fsz. em. 1. ajtó 2026.04.02. 2026.04.18. 2026.06.15. 2026.06
KREATIVIKON 99 Kft. „kt.a.” 22668428-2-43 1118 Budapest, Rétköz utca 6. fsz. em. 5. ajtó 2026.02.24. 2026.02.27. 2026.04.15. 2026.06
Kredenc Bisztro 2024 Kft. 32474114-2-18 9600 SÁRVÁR ERDÉLY UTCA 7. 2025.10.06. 2025.10.22. 2025.12.13. 2026.06
KRÉMHÁZ Kft. 24776765-2-03 6320 Solt, Kossuth L. utca 56/2. 2025.05.07. 2025.05.28. 2025.07.08. 2026.06
Krenyácz Form Kft. 26120201-2-05 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 2. 2025.06.19. 2025.06.19. 2025.08.12. 2026.06
Krenyácz Form Kft. 26120201-2-05 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 2. 2024.08.09. 2024.08.31. 2024.10.09. 2026.06
Kreszadrink Kft. 25853362-2-08 9400 Sopron, Besenyő utca 14. H épület fszt. 2. ajtó 2024.07.10. 2024.08.06. 2024.09.10. 2026.06
KRIMINAL MINDS Kft 32439333-2-42 1078 BUDAPEST HERNÁD UTCA 4. 2024.08.27. 2024.09.27. 2024.11.13. 2026.06
KRIMÓ SÖRFŐZDE Kft 25425321-2-41 1051 BUDAPEST VIGYÁZÓ FERENC UTCA 6. 3.em. 3.ajtó 2025.04.22. 2025.05.08. 2025.06.10. 2026.06
KRISCUKI-VESZP Kft. 25578649-2-19 8413 Eplény, Búzavirág utca 4. 2025.03.06. 2025.03.25. 2025.05.06. 2026.06
KRISTÁLY BAU WORK Kft. 29263206-2-15 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 25. 2024.03.25. 2024.05.14. 2024.07.10. 2026.06
Kristály Ingatlan Kft. 27948000-2-42 1147 Budapest Telepes utca 72-74. pinceszint.em. 37.ajtó 2026.01.27. 2026.02.12. 2026.04.15. 2026.06
KRISTÓ-KER Kft. 22774482-2-03 6222 Csengőd, Bucka tanya 43. 2024.12.11. 2024.12.20. 2025.02.12. 2026.06
Kristófné Szabó Ilona 56936360-2-37 7133 Fadd, Sport utca 40/A. 2024.06.10. 2024.06.26. 2024.08.13. 2026.06
KriXKraX Catering Kft. 32515778-2-41 1027 BUDAPEST FRANKEL LEÓ UTCA 12. FSZT.EM. 2025.09.18. 2025.10.04. 2025.11.14. 2026.06
Krizakk Kft. 29295889-2-17 7191 Hőgyész, Széchenyi István utca 9. 2026.03.23. 2026.04.08. 2026.05.15. 2026.06
Krizsa Krisztina 41878468-1-33 2381 Táborfalva, Rákóczi u. 50. 2024.10.09. 2024.10.29. 2024.12.13. 2026.06
KRONI PÉKSÉG Kft. 25134304-2-42 1165 Budapest Jókai Mór utca 2-4. 2024.10.22. 2024.11.22. 2025.01.15. 2026.06
KRONI PÉKSÉG Kft. 25134304-2-42 1165 Budapest Jókai Mór utca 2-4. 2024.10.17. 2024.11.09. 2025.01.15. 2026.06
KRUCHIÓ DESIGN Kft. 25030114-2-13 2200 Monor, Stromfeld Aurél utca 14. 2026.04.15. 2026.05.07. 2026.06.15. 2026.06
KS Master-Builder Group Kft. 28985635-2-14 8600 Siófok, Asztalos u. 60. 2024.12.11. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
KSHU PÉK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 28984225-2-42 1108 BUDAPEST HARMAT UTCA 113. 2025.10.28. 2025.11.14. 2026.01.15. 2026.06
KT Állomás BUFFEY 2023 Kft. 32187452-2-13 2143 KISTARCSA DEÁK FERENC UTCA 18. 2025.11.14. 2025.12.02. 2026.02.13. 2026.06
KT Állomás BUFFEY 2023 Kft. 32187452-2-13 2143 KISTARCSA DEÁK FERENC UTCA 18. 2025.08.27. 2025.09.12. 2025.10.14. 2026.06
KT ALU-ÉP Kft. 28806022-2-43 1119 BUDAPEST ANDOR UTCA 21/C. FSZT.EM. 1.AJTÓ 2026.01.08. 2026.01.19. 2026.03.13. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu