Adatbázisok · 2026.06.15.

Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője

Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.

Cégnév Adószám Székhely / lakcím
Adatállomány
4 766
✔ Napi automatikus NAV frissítés
betöltött nyilvános rekord

A lista első rekordjai

Keresés nélkül az első 50 rekord jelenik meg.
4 766 rekord összesen
Foglalkoztató / adózó Adószám / azonosító Székhely / lakcím Határozat kelte Véglegessé válás Közzététel Forrás időszak
KUBECZKY TRANS Kft 32948989-2-42 1064 Budapest Podmaniczky utca 57. II.em. 14.ajtó 2026.03.30. 2026.04.15. 2026.06.15. 2026.06
Kucorgó téri Coop Kft. 25825398-2-42 1171 Budapest Nyomdász utca 53. 2025.02.13. 2025.03.05. 2025.04.08. 2026.06
Kukucskák Kft. 32134832-2-07 2458 Kulcs, Rákóczi utca 26. 2025.04.15. 2025.05.01. 2025.06.10. 2026.06
Kulcsár József 41933581-1-43 1195 Budapest, Jáhn Ferenc utca 57. 2024.08.14. 2024.08.30. 2024.10.09. 2026.06
KULIPINTYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 26116040-2-19 8311 Nemesvita 85/2. hrsz. 2025.02.04. 2025.02.06. 2025.03.05. 2026.06
KULMAN Bt. 20498683-2-03 6041 Kerekegyháza, Arany J. utca 24. 2025.11.05. 2025.11.22. 2026.01.15. 2026.06
KULTÚR SZEKTOR Kft. 25194669-2-41 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 128. Fsz. 4. 2025.08.15. 2025.09.03. 2025.10.14. 2026.06
Kulturális Labor Alkotóművészeti Szociális Szövetkezet 14830910-2-02 7621 Pécs, Király utca 64. 2024.07.16. 2024.07.16. 2024.08.13. 2026.06
Kun Sándor Attila 77419200-1-29 4025 Debrecen, Piac u. 1-3. 3. em. 31. ajtó 2025.10.21. 2025.11.27. 2026.01.15. 2026.06
Kun Sándor Attila 77419200-1-29 4025 Debrecen, Piac utca 1-3. 3. emelet 31. ajtó 2025.04.29. 2025.05.27. 2025.07.08. 2026.06
Kun-Szabó Tibor 64548784-2-26 6765 Csengele Tanya 250. 2025.02.11. 2025.02.27. 2025.04.08. 2026.06
KUNSÁGI KATAPULT Kft. 26756031-2-16 5321 Kunmadaras, Petőfi utca 38. 2025.08.15. 2025.09.11. 2025.10.14. 2026.06
Kurama Express Kft 32819364-2-41 1132 BUDAPEST VÁCI ÚT 16. FSZ.EM. 12.AJTÓ 2025.11.04. 2025.12.05. 2026.02.13. 2026.06
KURCSICS IMRE 56485503-2-38 9600 SÁRVÁR SZATMÁR UTCA 21. C.ÉP. 2025.10.09. 2025.10.28. 2025.12.13. 2026.06
Kurdi Endre 90039067-1-31 2544 Neszmély, Várhegyalja út 26. 2024.10.02. 2024.10.18. 2024.12.13. 2026.06
Kurens Kft. 23047633-2-42 1149 Budapest, Egressy út 23-25. 2025.06.30. 2025.07.24. 2025.09.12. 2026.06
Kurucz Bisztrókonyha Kft. 27533675-2-42 1077 Budapest, Dob u. 101. 3/1. 2024.10.17. 2024.11.21. 2025.01.15. 2026.06
Kurucz Generál Bau Kft. 27526590-2-16 5000 Szolnok, Áchim András út 55. 2024.10.04. 2024.10.24. 2024.12.13. 2026.06
Kurucz Zsolt 55507095-1-24 5530 Vésztő, Szőlőskert u. 5-2. 2024.12.10. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
Kurucz Zsuzsanna 75695567-1-39 8300 Tapolca, Apponyi Alber utca 24/2. 2025.11.26. 2025.12.19. 2026.02.13. 2026.06
Kurucz-Bihari Bernadett 55956169-2-35 4400 Nyíregyháza, Kert u. 22. 2. emelet 12. ajtó 2025.05.29. 2025.06.14. 2025.08.12. 2026.06
Kuti Autó Kft. 25299252-2-13 2194 Tura, Alsóerdősor utca 8. 2024.06.07. 2024.07.10. 2024.08.13. 2026.06
Kuti-Cseh Klaudia Katalin 56272208-1-28 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 1. A épület fszt. 2. ajtó 2026.01.05. 2026.01.21. 2026.03.13. 2026.06
Kuzman Henrik 68836009-2-30 3300 Eger, Rákóczi F. út 46. 7. em. 50. ajtó 2024.11.05. 2024.11.21. 2025.01.15. 2026.06
Kürtősi Krisztián 59823827-2-23 6050 Lajosmizse, Damjanich utca 12. 2025.11.11. 2025.12.02. 2026.02.13. 2026.06
KV-Hair Kft. 29044652-2-42 1065 Budapest, Nagymező utca 45. 1. em. 2. ajtó 2025.01.23. 2025.02.25. 2025.04.08. 2026.06
Kvanduk Ágnes Dorina 41471092-2-37 7122 Kakasd, Kölcsey utca 307/B. 2025.02.13. 2025.03.04. 2025.04.08. 2026.06
Kyo Sped Kft. 25542196-2-17 7130 Tolna, Kazinczy Ferenc utca 19. 2025.01.27. 2025.02.13. 2025.04.08. 2026.06
L &T Transit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 32280854-2-09 4243 Téglás, Böszörményi utca 4. 2026.03.02. 2026.03.18. 2026.05.15. 2026.06
L-Heni Építőipari Kft. 26294425-2-13 2724 Újlengyel, Nyári Pál utca 15. 2024.11.20. 2024.12.12. 2025.02.12. 2026.06
L.L.KOM ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ Kft. 22690740-2-02 7628 Pécs, Vájár köz 2. 2024.12.11. 2025.01.03. 2025.02.12. 2026.06
L.T. EURO Kft. 13111887-2-13 2360 Gyál, Piroska utca 39. 2024.07.17. 2024.08.02. 2024.09.10. 2026.06
L&L Natural Market Kft. 27283545-2-13 2230 Gyömrő, Nefelejcs utca 24 2024.07.19. 2024.08.13. 2024.09.10. 2026.06
La Crema Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 24118565-2-41 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé utca 8. 2024.09.19. 2024.10.08. 2024.11.13. 2026.06
LA MIGLIORE MODA Kft. (előző név: ROYAL DANCER HUNGARY Kft) 27481932-2-41 1053 Budapest Kossuth Lajos utca 2/B. 2025.03.07. 2025.07.12. 2025.09.12. 2026.06
LA MORA FAGYIZÓ Kft. 26293754-1-20 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 4-6. 2024.06.21. 2024.07.12. 2024.09.10. 2026.06
La Panna Sütemény Kft. 23814206-2-13 2030 Érd, Gyűszűvirág utca 51. 2024.08.28. 2024.09.13. 2024.11.13. 2026.06
La Peperone Sütőipari Termékeket Gyártó és Értékesítő Bt. 28924018-2-05 3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 14. 2024.09.10. 2024.09.26. 2024.11.13. 2026.06
La Téne Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 27117350-2-19 8258 Badacsonytomaj, Park utca 3. 2025.03.04. 2025.03.20. 2025.05.06. 2026.06
La Téne Kft. 27117350-2-19 8258 Badacsonytomaj, Park utca 3. 2024.09.27. 2024.10.15. 2024.12.13. 2026.06
LABI-NOTI Kft. 24672654-2-05 3770 Sajószentpéter, Kossuth utca 170. 2025.03.25. 2025.04.25. 2025.06.10. 2026.06
Lac Hong Kft 32345104-2-42 1067 Budapest Teréz körút 41. 2025.12.12. 2026.01.08. 2026.02.13. 2026.06
Lac Hong Kft 32345104-2-42 1085 Budapest József körút 80. 2.em. 7.ajtó 2024.11.26. 2024.12.13. 2025.02.12. 2026.06
LaciTeam Trade Kft. "felszámolás alatt" 28811394-2-14 8707 Pusztakovácsi, Fő u. 184. 2025.05.07. 2025.05.19. 2025.07.08. 2026.06
Lacziné Perecz Éva 59424992-1-22 7631 Pécs, Csikor Kálmán utca 6. 1. em. 5. ajtó 2026.01.30. 2026.02.21. 2026.04.15. 2026.06
LACZKÓ ERZSÉBET IBOLYA 48231189-1-33 2000 SZENTENDRE BOGDÁNYI ÚT 4. FS.em. 4.ajtó 2025.07.17. 2025.07.22. 2025.09.12. 2026.06
Laczkó Erzsébet Ibolya 48231189-1-33 2000 Szentendre, Bogdányi út 4. FS.em./4. ajtó 2024.10.03. 2024.10.23. 2024.12.13. 2026.06
Láda Zsolt 60582438-2-29 4220 Hajdúböszörmény, Lucernás utca 29. 2024.07.26. 2024.08.14. 2024.09.10. 2026.06
Ladi Friss Pék Kft. 27832699-2-13 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 71. 2025.12.02. 2025.12.19. 2026.02.13. 2026.06
Ladi Friss Pék Kft. 27832699-2-13 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos utca 71. 2025.10.01. 2025.10.22. 2025.12.13. 2026.06
Fontos tájékoztatás: Ez az oldal nem a NAV hivatalos oldala. A BeNemJelentett.hu a NAV által nyilvánosan közzétett adatok kereshető, technikai megjelenítésére szolgál. Hivatalos, teljes körű és mindenkor irányadó adatforrásként a NAV eredeti közzétételét kell figyelembe venni.

Kapcsolat

A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.

Cégnév SecureLayer Kft.
Adószám 33057138-2-04
Cégjegyzékszám 04-09-018160
Email securelayer@securelayer.hu