Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoveBurger Kft. | 28812065-2-13 | 2750 Nagykőrös, Szőlő utca 30. | 2025.04.22. | 2025.05.09. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Lovisa Hungary Kft. | 32112540-2-43 | 1117 Budapest, Október Huszonharmadika u. 8-10 | 2026.04.09. | 2026.04.27. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Lőrincz Ferenc | 57525059-2-40 | 8360 Keszthely, Városház utca 21. | 2026.01.19. | 2026.02.04. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| LTL-HUNGÁRIA KFT. | 13809593-2-42 | 1154 Budapest Népfelkelő utca 45. | 2024.05.02. | 2024.05.18. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Lucky Cloud Utazási Iroda Kft. | 23964466-2-41 | 1134 BUDAPEST GIDÓFALVY LAJOS UTCA 15. 7.EM. 1.AJTÓ | 2025.09.01. | 2025.09.20. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Lucky Lili Sunrise Kft | 27825662-2-42 | 1173 BUDAPEST USZODA UTCA 13.B. | 2024.11.29. | 2024.12.15. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Lucz Lászlóné | 48636182-2-34 | 7516 Berzence, Szent István u. 65. | 2024.05.22. | 2024.06.08. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Lucza Sándor | 48225012-2-36 | 5055 Jászladány, Álmos vezér utca 10. | 2024.11.14. | 2024.12.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Luficity Kft. | 26195333-1-12 | 3066 Kutasó, Toldi utca 4. | 2024.05.28. | 2024.06.13. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| LUGAS TRADE Kft. | 27038101-2-15 | 4400 Nyíregyháza, Állomás tér 1. | 2026.01.07. | 2026.01.29. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| LUKÁCS ERIK | 90878398-1-32 | 3102 SALGÓTARJÁN ERKEL ÚT 28. | 2026.04.14. | 2026.04.30. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Lukács Imre | 8355032691 | 4090 Polgár Csaba utca 9. | 2025.09.29. | 2025.12.18. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Lukács-Vanek Petra | 57813097-2-25 | 3971 Tiszakarád, Zöldfa u. 1. | 2025.08.25. | 2025.09.10. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| LUKÁCSI JÓZSEF | 69580684-1-33 | 2192 HÉVÍZGYÖRK ADY ENDRE UTCA 70/K. | 2025.12.04. | 2025.12.24. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Lukácsné Fehérvári Judit | 53569930-2-40 | 8900 Zalaegerszeg, Budai Völgy utca 6. | 2024.08.29. | 2024.09.14. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Lumina VH Spa Kft | 32088580-1-43 | 1194 Budapest József Attila utca 99. | 2025.07.01. | 2025.08.01. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Luminor Fruct Kft. | 26135731-2-03 | 6000 Kecskemét, Magvető utca 31. | 2026.01.14. | 2026.01.31. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Luna Moon Kft. | 32426874-2-42 | 1106 Budapest, Gyakorló köz 7. 7. emelet 43. ajtó | 2024.09.27. | 2024.10.25. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Lupamax Food Kft. | 26349130-2-09 | 4031 Debrecen, Sándor utca 3. | 2025.01.15. | 2025.01.31. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Luppa Csemege Kft. | 32193419-2-13 | 2013 POMÁZ NAGYRÉT UTCA 6/B. | 2025.10.31. | 2025.11.25. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Lusha Bakery Kft. | 27451399-2-42 | 1063 Budapest Szinyei Merse Pál utca 20. | 2025.10.21. | 2025.11.15. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| LuxHome Generál Kft. | 32371042-2-13 | 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47. | 2024.06.25. | 2024.07.23. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Luxura Sziget Szolgáltató KKT. | 24923503-1-19 | 8443 Bánd Kossuth Lajos utca 24. | 2024.07.30. | 2024.08.22. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Luxury Gastro and Event Kft. | 32774311-2-41 | 1029 Budapest, Líra utca 10. | 2025.10.13. | 2025.10.29. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| M & Z Insurance Kft. | 14724918-2-13 | 2119 Pécel, Ady Endre utca 3. | 2025.06.27. | 2025.07.30. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| M és M KRAFT Kft. | 28793999-2-16 | 5430 Tiszaföldvár, Kőrösi Csoma Sándor út 106. | 2024.09.03. | 2024.09.26. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| M-Play Team Kft. | 12246333-2-13 | 2030 Érd, Cser utca 19. | 2024.11.08. | 2024.12.11. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| M. Lénárd Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 22216100-2-32 | 1239 Budapest, Taling u. 3. | 2025.11.18. | 2025.11.21. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| M.T. SUITES Hungary Kft. | 32387566-2-43 | 1092 Budapest, Erkel utca 18. 3.em. 9.a | 2025.07.14. | 2025.07.30. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| M+M Market Kft. | 24695428-2-19 | 8500 Pápa, Jedlik Ányos utca 12 | 2024.07.22. | 2024.08.07. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| M0 Truck Service Kft. | 23486124-2-15 | 4552 Napkor, Ilona út 1. | 2025.11.24. | 2025.12.10. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| M0 Truck Service Kft. | 23486124-2-15 | 4552 Napkor, Ilona út 1. | 2024.10.22. | 2024.11.07. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| MA-DÉ 21 Kft. | 29268854-2-14 | 7279 Kisgyalán, Szabadság tér 9. | 2024.05.23. | 2024.06.12. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| MA-RE Bau Kft. | 32055456-2-13 | 2143 Kistarcsa, Raktár körút 5. 1.em. 4.ajtó | 2024.06.27. | 2024.07.16. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Mácsai Tibor | 60311447-2-35 | 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 29. | 2025.08.13. | 2025.08.29. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Madách Pékség Kft. | 27508525-2-06 | 6800 Hódmezővásárhely, Madách utca 2. | 2024.11.13. | 2024.11.14. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Mádiné Horváth Tünde | 77470401-2-29 | 4220 Hajdúböszörmény, Bethlen G. utca 27. | 2025.11.07. | 2025.11.25. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| MaFia Kft. | 25734739-2-19 | 8409 Úrkút, Temető utca 11. | 2025.12.15. | 2026.01.07. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| MAGAZONE Kiadói, Szolgáltatói és Kereskedelmi Kft | 12208652-2-41 | 1025 Budapest, Nagybányai út 48. 1/1. | 2026.01.09. | 2026.01.21. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Magdi Pékség Kft. | 27823990-2-41 | 1032 Budapest Szőlő utca 78. | 2024.07.22. | 2024.08.07. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| MAGDICS SZABOLCS | 68268831-1-38 | 9737 BÜK GYÁR UTCA 33. | 2025.09.11. | 2025.09.27. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Magi-Mix Food Kft. | 27480443-2-09 | 4029 Debrecen, Bercsényi utca 7. | 2024.08.06. | 2024.08.23. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Magic Home Invest Kft. | 24672977-2-43 | 1191 Budapest, Szabó Ervin utca 31. 1. em. 14. ajtó | 2025.04.01. | 2025.04.17. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Magical Group Kft. | 27822652-2-18 | 9775 NEMESKOLTA 102/6.HRSZ. | 2026.03.02. | 2026.03.18. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| MAGNET Group Kft. | 23035553-2-07 | 8000 Széeksfehérvár, Had utca 2. | 2024.09.20. | 2024.09.28. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| MAGNÓLIA Cukrászda Kft. | 32502738-2-11 | 2534 Tát, Fő út 97. | 2024.08.07. | 2024.08.24. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Magnólia Gold Kft. | 26318826-2-09 | 4030 Debrecen, Cser utca 47. | 2024.11.25. | 2024.11.27. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Magyar és Magyar Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. | 10416877-2-19 | 8243 Balatonakali, Orgona utca 13. | 2025.10.02. | 2025.10.18. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Magyar János | 63030662-1-36 | 5430 Tiszaföldvár, Kőrösi Csoma Sándor út 15. | 2025.07.17. | 2025.08.02. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| MAGYARNÉ NÉMETH ÉVA | 56687516-1-33 | 2230 GYÖMRŐ LISZT FERENC UTCA 34. | 2026.03.20. | 2026.04.08. | 2026.05.15. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |