Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MagyartólMagyart Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 24929585-2-02 | 7951 Gerde, Varjasi u. 27. | 2025.09.30. | 2025.10.16. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| MÁJGOMBÓC Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 24946470-2-41 | 1045 Budapest, Pozsonyi u. 4/F | 2025.06.06. | 2025.06.24. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| MAJOR CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Kft. | 26701567-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 14. 3. emelet 10. ajtó | 2024.05.07. | 2024.06.08. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Major Ferenc | 46277161-1-27 | 8095 Pákozd, Hősök tere 1. | 2026.04.01. | 2026.04.08. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Major Ferenc | 46277161-1-27 | 8095 Pákozd, Hősök Tere 1. | 2025.04.15. | 2025.05.01. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Majoros Tamás | 56790319-1-27 | 2066 Újbarok, Vasút utca 2. | 2024.06.04. | 2024.06.20. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Majszterics Brigitta | 60503963-2-22 | 7900 Szigetvár, József Attila utca 62/1. | 2025.04.08. | 2025.04.24. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| MAKÁR ÉS FIA Sütőípari és Kereskedelmi Kft. | 11491626-2-15 | 4320 Nagykálló, Debreceni u. 38. | 2024.08.16. | 2024.09.20. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Makhoul Family Kft. | 25117873-2-09 | 4032 Debrecen, Böszörményi út 112. | 2025.05.20. | 2025.06.05. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Makola New Kft. | 23907771-2-13 | 2750 NAGYKŐRÖS ZÁRTKERT HRSZ 12203/1. | 2025.11.26. | 2025.12.12. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Makra Csaba | 68525242-1-29 | 4161 Báránd, Széchenyi utca 36. | 2025.05.06. | 2025.05.22. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Makrai Sándor | 90370821-2-35 | 4361 Nyírbogát, Árpád utca 39. | 2025.11.28. | 2025.12.02. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Malom Food Kft. | 32405538-2-10 | 3257 Bükkszenterzsébet, Szabadság út 302. | 2025.07.02. | 2025.07.18. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Mamacita Bár és Bisztró Kft. | 27443213-2-02 | 7735 Szűr, Petőfi Sándor utca 3. | 2025.04.02. | 2025.04.18. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Mami-Hami Kft | 27186383-2-13 | 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 39. | 2024.05.02. | 2024.06.04. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Man Calyp Trade Kft. "kt.a." | 32384068-2-08 | 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 59. | 2024.07.11. | 2024.09.11. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| MAN vs FOOD HUNGAR Kft | 26125127-2-05 | 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 41. | 2026.04.14. | 2026.04.14. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| MAN vs FOOD HUNGARY Kft | 26125127-2-05 | 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 41. | 2024.06.13. | 2024.06.13. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Manda Ionut-Bogdan | 8434094878 | 2030 Ausztria, Rannersdorf, Brauhaus strasse 78. | 2024.04.22. | 2024.05.22. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| MANDALA FILM SERVICE Kft. | 26585796-2-43 | 1119 Budapest, Andor utca 21/C Fsz. 1. | 2024.07.04. | 2024.08.04. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Mandragóra Business Kft. | 25389834-2-43 | 1095 Budapest, Gát utca 21. fsz. em. 1. ajtó | 2024.08.21. | 2024.09.07. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Mandula Café Kft. | 29255072-2-08 | 9421 Fertőrákos, Kovácsdomb 7. | 2024.08.05. | 2024.08.21. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Mandula Supersum Szolgáltató Kft | 12730687-2-18 | 9653 RÉPCELAK PETŐFI S. UTCA 63/B. 3.ajtó | 2025.07.07. | 2025.07.24. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Mangal Food Kft. | 26664220-2-42 | 1147 Budapest Csömöri út 42-44. fsz.em. 8.ajtó | 2025.05.12. | 2025.06.04. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Maniac 2000 Kft. | 25580729-2-06 | 6724 Szeged, Kossuth L. sugárút 57. | 2025.07.03. | 2025.07.07. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Manifest Cash Kft. | 32532711-2-16 | 5241 ABÁDSZALÓK ISTVÁN KIRÁLY ÚT 133. | 2024.09.12. | 2024.09.28. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Manolo Trans Kft. | 25527076-2-04 | 5600 Békéscsaba, Feső-Nyomás Tanya 243. | 2025.08.18. | 2025.09.06. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Manzoburger Kft. | 32470361-2-13 | 2373 Dabas, Lindmayer utca 36. | 2024.09.25. | 2024.10.11. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| MAR-LINA KER Kft. | 24363583-2-12 | 3104 SALGÓTARJÁN HÁRSFA ÚT 29. 1.em. 4.ajtó | 2025.05.23. | 2025.05.26. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Mar-Well Sauna Kft | 32185704-2-41 | 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.ajtó | 2024.06.06. | 2024.07.09. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Marcik Zsanett | 59622626-1-36 | 5350 Tiszafüred, Húszöles út 99. | 2025.08.12. | 2025.08.28. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Marcsi Konyhája Kft. | 32826906-1-12 | 3181 KARANCSALJA HATÁR ÚT 1. | 2025.10.06. | 2025.11.05. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Márfi István Miklós | 54709438-2-40 | 8360 Keszthely, Bercsényi Miklós u. 1. D lép. II. emelet 16. ajtó | 2024.09.25. | 2024.10.11. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Maria Pita Kft. | 32379404-2-03 | 6400 Kiskunhalas, Szép utca 10. | 2025.09.09. | 2025.09.25. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Marina Cafe Kft. | 32580879-2-41 | 1134 BUDAPEST VÁCI ÚT 47/B. Ü.LÉP. 1.AJTÓ | 2025.11.10. | 2025.11.26. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| MARINELLA CUKRÁSZDA Bt. | 20991540-2-20 | 8360 KESZTHELY PETHŐ UTCA 7. | 2025.09.04. | 2025.09.23. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Máris Tibor | 67053603-2-22 | 7349 Szászvár, Bartók B. u. 9. | 2025.08.01. | 2025.08.20. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| markasbolt.hu Kft. | 23945995-2-16 | 5300 Karcag, Bethlen Gábor utca 2. | 2025.03.20. | 2025.03.31. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Market ABC Kft. | 27088302-2-43 | 1183 Budapest Korpona utca 4. | 2026.01.07. | 2026.01.23. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Market ABC Kft. | 27088302-2-43 | 1183 Budapest Korpona utca 4. | 2024.11.14. | 2024.12.05. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Market ABC Kft. | 27088302-2-42 | 1183 BUDAPEST KORPONA UTCA 4. | 2024.06.11. | 2024.06.27. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| MARKET PLACC Kereskedelmi Kft. | 32571149-2-07 | 2462 Martonvásár, Hunyadi út 61. | 2024.11.04. | 2024.11.21. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Marklo-Bau Kft. | 28849148-2-17 | 7030 PAKS CSERESZNYÉS PUSZTA 58. | 2024.11.22. | 2024.12.10. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| MÁRKO-DUO KERESKEDELMI BETÉTI TÁRSASÁG | 22222143-2-42 | 1171 BUDAPEST KECSKEFŰZ UTCA 21. | 2024.08.15. | 2024.09.11. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Markovics Máté Kft. | 25872259-2-05 | 3630 Putnok, Árpád vezér út 1. | 2024.07.16. | 2024.08.02. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Márkus István | 55705499-1-23 | 6044 Kecskemét, Hetény-Szarkás tanya 394. A. ép. | 2026.03.16. | 2026.04.01. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Márkus Krisztián | 67084034-2-35 | 4821 Ópályi, Árpád u. 27. | 2025.06.11. | 2025.06.28. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Márkus Tibor | 68233138-2-24 | 5746 Kunágota, Ady u. 36. | 2025.12.09. | 2026.01.05. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Maroda Nikoletta | 68686914-2-35 | 4461 Nyírtelek, Tokaji út 2. | 2024.06.11. | 2024.07.12. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Maródi Cukrászda Kft | 22644495-2-13 | 2192 Hévízgyörk, Kossuth Lajos u. 2. | 2025.10.21. | 2025.11.11. | 2026.01.15. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |