Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIKA-KER Kft. | 25882409-2-10 | 3300 Eger, Sugár István utca 28. B. lház. 2. em. 10. ajtó | 2024.05.15. | 2024.05.16. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Natur Concept Kft | 25346495-2-19 | 8230 Balatonfüred Rozmaring köz 3. | 2024.10.02. | 2024.10.18. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| NATUR TRADE MAGYARORSZÁG 2010 Kft. | 14893106-2-03 | 6430 Bácsalmás, Dugonics utca 28. | 2025.04.03. | 2025.04.23. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| NAWROZ KERKUK Kft. | 22760362-2-09 | 4034 Debrecen, Hétvezér utca 93. | 2026.03.26. | 2026.04.11. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| NB & HA-Vendéglátó Kft. | 26282008-2-02 | 7621 Pécs, Király utca 6. | 2024.06.03. | 2024.06.19. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| NB-HAGA Kft | 29256396-2-19 | 8200 Veszprém, Jútasi út 63. C. Lh. 3.em/18. | 2024.09.03. | 2024.09.05. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| NE-SZE FOOD Kft. | 32421910-2-03 | 6000 Kecskemét, Szolnokihegy tanya 198. | 2024.05.23. | 2024.06.08. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| NEAT-CLUB Kft. | 24084237-1-06 | 6724 Szeged, Kukovetz Nana utca 7-9. 2. ajtó | 2024.06.12. | 2024.06.29. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Ned Food Kft. | 26304139-2-08 | 9400 Sopron, Ipar körút 14. | 2025.07.29. | 2025.08.14. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Nédó Dezső | 63932124-1-33 | 2330 Dunaharaszti, Némedi út 16. | 2025.01.20. | 2025.02.05. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| NÉGY ÉVSZAK TOURS Kft. | 14028494-2-03 | 6451 Tataháza, Rákóczi utca 77. | 2024.07.19. | 2024.08.04. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| NÉGY MUSKÉTÁS Magyar-Osztrák Kereskedelmi Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. | 10549908-2-43 | 1115 Budapest, Tétényi út 18. | 2025.04.03. | 2025.04.23. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Négyszázalék Kft. | 26140742-2-43 | 1092 Budapest, Ráday u. 16. fszt. 7. ajtó | 2025.03.17. | 2025.04.02. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Nekem Mind-1 Vendéglátóipari Kft. | 12784497-2-41 | 1051 BUDAPEST VIGADÓ TÉR 3. | 2024.08.29. | 2024.09.14. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Nem Másolda Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 25815076-2-02 | 7623 Pécs, Mártírok útja 18. | 2024.08.12. | 2024.08.29. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| NEM-SPED Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 12423240-2-42 | 1081 Budapest, Kun utca 4. 7. em. 7. ajtó | 2025.05.07. | 2025.06.06. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Nemcsokné Török Ildikó | 55834863-1-23 | 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 5. | 2025.03.26. | 2025.04.11. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Nemes Diána | 66227261-2-27 | 8130 Enying, Nagyatádi utca 34. | 2025.06.13. | 2025.07.03. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| NEMES JÁNOSNÉ | 76949106-2-27 | 7013 CECE DEÁK FERENC UTCA 113. | 2025.10.02. | 2025.10.18. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Nemes Krisztián | 90917912-2-34 | 8622 Szántód, Jókai Mór utca 47. | 2025.09.05. | 2025.09.25. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Nemes Rendezvény Kft. | 27121865-2-42 | 1174 BUDAPEST, BATTHYÁNY UTCA 60. | 2024.07.18. | 2024.08.03. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Nemes.Eu Kft. | 22669797-2-43 | 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. | 2025.08.06. | 2025.08.22. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Nemesné Süle Lenke Éva | 57150273-1-39 | 8317 Lesencefalu Petőfi utca 5. | 2024.10.16. | 2024.11.04. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Német Daniella | 55799391-1-37 | 7150 Bonyhád, Gyár utca 10. B.lh. 3. em. 12. ajtó | 2024.09.09. | 2024.09.25. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Német Péter | 56777033-2-25 | 3961 Vajdácska, Petőfi Sándor utca 11. | 2024.05.13. | 2024.05.30. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Német Zsuzsanna | 55834667-1-33 | 2022 Tahitótfalu, Tulipán utca 4. | 2024.06.27. | 2024.07.23. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| NÉMETH & NÉMETH Kft. | 11933887-2-03 | 6500 Baja, Nagy András utca 13/B. | 2024.07.23. | 2024.08.08. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Németh Ádám | 67681631-2-40 | 8900 Zalaegerszeg, Tüttőssy Ferenc utca 7. | 2025.11.13. | 2025.11.29. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| NÉMETH ATTILÁNÉ | 45704033-1-38 | 9700 SZOMBATHELY LILIOM UTCA 5. B.ÉP. | 2026.01.05. | 2026.02.03. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| NÉMETH ATTILÁNÉ | 45704033-1-38 | 9700 SZOMBATHELY, LILIOM UTCA 5. B. ÉP. | 2024.06.20. | 2024.07.23. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Németh Edina | 48131230-1-30 | 3360 Heves, Bernáthegy út 38/A. | 2024.06.21. | 2024.07.09. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Németh Gábor József | 69693274-1-39 | 8312 Balatonederics, Arany János utca 7. | 2025.04.30. | 2025.05.21. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Németh István Rezsőné | 74889594-2-40 | 8360 Keszthely, Bem József utca 31. | 2026.02.16. | 2026.03.04. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Németh Ja-No Építők Építőipari Kft | 29222694-2-18 | 9552 VÁSÁROSMISKE PETŐFI UTCA 38. | 2025.01.09. | 2025.01.25. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Németh Judit | 79223700-1-39 | 66540 Neunkirchen, Kurze utca 21. | 2024.06.24. | 2024.07.10. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| NÉMETH KÁROLY | 59391926-1-39 | 8513 MIHÁLYHÁZA DÓZSA UTCA 5. | 2025.12.15. | 2026.01.07. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Németh Krisztina | 58755802-1-42 | 1153 Budapest Pázmány Péter utca 12. 1.ajtó | 2025.08.07. | 2025.08.27. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Németh Krisztina | 58755802-1-42 | 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 12. 1. ajtó | 2025.06.10. | 2025.07.02. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Németh Krisztina | 58755802-1-42 | 1153 Budapest Pázmány Péter utca 12. 1.ajtó | 2024.07.03. | 2024.07.23. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Németh Mónika | 53784858-2-36 | 5211 Tiszapüspöki, Iskola út 3. | 2024.10.14. | 2024.10.30. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Németh Sándor | 56161689-1-30 | 3321 Egerbakta, Egri út 2/A. | 2025.09.10. | 2025.09.27. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Németh Zoltán | 69559411-2-40 | 8800 Nagykanizsa, Nagyrác utca 90. | 2025.09.24. | 2025.09.25. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Németh Zoltán | 67238855-2-24 | 5900 Orosháza, Vereckei utca 6. | 2025.03.06. | 2025.04.08. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Németh Zsófia | 59911713-1-43 | 1181 Budapest, Havanna utca 50. 1. em. 6. a. | 2024.10.25. | 2024.11.13. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Németh Zsuzsanna | 41488775-1-28 | 9300 Csorna, Jázmin út 22. | 2024.05.13. | 2024.05.14. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Némethi Ágnes Edit | 78955781-1-29 | 4130 Derecske, Kígyó utca 2. | 2025.06.23. | 2025.07.24. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Némethné Gergácz Brigitta | 56154580-1-28 | 9431 Fertőd, Vasút sor 64. | 2025.03.07. | 2025.03.25. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Némethné Gulyás-Szabó Ibolya | 78372409-1-24 | 5900 Orosháza, Pusztaszeri út 3/B. | 2024.05.07. | 2024.05.25. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| NÉMETHNÉ NÉMETH NÓRA | 91561459-1-40 | 8749 ZALAKAROS LIGET UTCA 6. | 2026.03.04. | 2026.03.20. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Nemzetközi Népbau Vendéglátó és Építőipari Kft. | 29224225-2-05 | 3767 Tornanádaska, Petőfi Sándor út 1. | 2025.05.05. | 2025.05.24. | 2025.07.08. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |