Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Gábor | 56213353-2-39 | 8522 Nemesgörzsöny, Rózsa Ferenc utca 1/C. | 2025.04.09. | 2025.04.25. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Tóth Gábor | 56213353-2-39 | 8522 Nemesgörzsöny, Rózsa Ferenc utca 1/C | 2024.05.24. | 2024.06.11. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Tóth Gábor | 57548919-2-40 | 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 20. Fsz. 7. ajtó | 2024.04.22. | 2024.05.11. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Tóth Gergely | 58372139-1-33 | 2083 Solymár, Külső Bécsi út 6. | 2025.06.10. | 2025.06.26. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Tóth Gergő | 66692669-2-32 | 2645 NAGYOROSZI GÉZA FEJEDELEM ÚT 8. | 2025.11.17. | 2025.12.03. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Tóth Gézáné | 40807715-2-42 | 1086 Budapest Baross u. 96 | 2024.10.30. | 2024.12.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| TÓTH GIZELLA | 65953473-1-38 | 9730 KŐSZEG, VÁROSHÁZA ÚT 3. | 2024.08.29. | 2024.09.19. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Tóth Gyöngyi | 63148886-2-24 | 5675 Telekgerendás, Petőfi u. 1. | 2024.08.15. | 2024.09.06. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Tóth Györgyné | 52383681-2-36 | 5350 Tiszafüred, Ifjúság utca 20. | 2025.11.20. | 2025.12.09. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Tóth Gyula | 68294810-1-39 | 8500 Pápa, Hatodik utca 66. | 2024.10.22. | 2024.11.07. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Ildikó | 65912328-2-25 | 3580 Tiszaújváros, Petőfi Sándor utca 19. | 2024.10.04. | 2024.10.22. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Imre Mihály | 61750357-2-29 | 4087 Hajdúdorog, Böszörményi út 15. | 2024.06.14. | 2024.06.24. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| TÓTH INVEST Kft. | 24911605-2-13 | 2161 Csomád, Kossuth L. út 47. | 2024.04.18. | 2024.05.14. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Tóth István | 73313865-2-33 | 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 69. | 2024.11.19. | 2024.12.05. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Tóth János Csaba | 67488256-2-36 | 5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 32. | 2025.06.26. | 2025.07.16. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Tóth János Csaba | 67488256-2-36 | 5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 32. | 2025.05.28. | 2025.06.17. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Tóth János Csaba | 67488256-2-36 | 5200 Törökszentmiklós, Petőfi Sándor utca 32. | 2025.04.22. | 2025.05.09. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Tóth József | 64454050-1-36 | 5231 Fegyvernek, Bocskai út 34. | 2024.08.30. | 2024.09.17. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Tóth Károly | 67594313-2-22 | 7636 Pécs, Akácfa dűlő 11. | 2025.02.03. | 2025.02.20. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Tóth Kata | 55966003-2-34 | 8851 Gyékényes, Dózsa u. 65. | 2025.05.26. | 2025.06.11. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Tóth Lajos József | 90319060-2-22 | 7921 Somogyhatvan, Kossuth utca 57. | 2025.10.17. | 2025.10.27. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Tóth László Viktor | 72587007-1-29 | 4002 Debrecen, Bayk András kert 1125/21. | 2025.06.16. | 2025.07.02. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Tóth László Zoltán | 66673040-2-27 | 8130 Enying, Mátyás király utca 19. | 2025.02.10. | 2025.02.27. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Tóth László Zoltán | 66673040-2-27 | 8130 Enying, Mátyás király utca 19. | 2024.05.31. | 2024.06.19. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Tóth Máté | 90696871-1-35 | 4400 Nyíregyháza, Ér utca 1. 4. em. 14. ajtó | 2025.10.22. | 2025.11.07. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Norbert | 49379619-1-35 | 4300 Nyírbátor, Árpád u. 3. | 2024.10.21. | 2024.11.06. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Péter | 41452198-2-30 | 3390 Füzesabony, Dózsa György út 38. | 2025.09.30. | 2025.10.28. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Péter | 68880479-2-35 | 4400 Nyíregyháza, Virág u. 46. | 2025.02.25. | 2025.03.19. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| TÓTH ROLAND | 56740534-1-43 | 1224 BUDAPEST DIÓTÖRŐ ÚT 234117/1. | 2026.04.13. | 2026.04.29. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Tóth Szabolcs | 57634913-2-36 | 5300 Karcag, Kisújszállási út 3. | 2024.08.09. | 2024.08.27. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Tóth Szabolcs Viktor | 69885934-2-29 | 4243 Téglás, Tóalj utca 9. | 2025.09.18. | 2025.10.21. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Tamás | 58050176-1-35 | 4482 Kótaj, Ibrányi utca 112. | 2026.03.27. | 2026.04.14. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Tóth Tamás | 69640771-1-39 | 8553 Lovászpatona Kossuth u. 112. | 2024.10.25. | 2024.11.12. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Tamás Gergő | 57459596-2-40 | 8784 Kehidakustány, Ady Endre utca 3. | 2024.10.01. | 2024.10.17. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| Tóth Tibor József | 66233534-2-24 | 5600 Békéscsaba, Szent László u. 11. | 2024.10.29. | 2024.11.14. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Tóth Tibor Mihály | 68801179-2-36 | 5321 Kunmadaras, Hunyadi János út 10. | 2024.11.04. | 2024.11.20. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Tóth Vegyesbolt Kft. | 26597546-2-13 | 2133 Sződliget, Csörögi major 11/7. | 2025.05.07. | 2025.05.23. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Tóth Zsolt | 48653802-2-39 | 8400 Ajka, Liget utca 3/B. 1.em./8.a. | 2026.01.08. | 2026.01.24. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Tóth-Home Construct Kft | 32747331-2-41 | 1033 BUDAPEST MIKLÓS UTCA 13. 8. EM. 42. AJTÓ | 2025.12.04. | 2026.01.05. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Tóth-Home Construct Kft. "felszámolás alatt" | 32747331-2-41 | 1033 BUDAPEST MIKLÓS UTCA 13. 8.EM. 42.AJTÓ | 2026.02.13. | 2026.03.17. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Tóth-Horváth Kitti | 55649935-2-34 | 7523 Kaposfő, Kossuth L. u. 20. | 2025.11.21. | 2025.12.12. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Tóth-Ráti Nikoletta | 59545998-2-35 | 4552 Napkor, Táncsics M. út 12. | 2025.01.03. | 2025.01.21. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Tóth-Ráti Nikoletta | 59545998-2-35 | 4552 Napkor, Táncsics Mihály út 12. | 2024.09.12. | 2024.10.01. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Tóth-Tóth Tamara Evelin | 91111243-2-22 | 7900 Szigetvár, Olay Lajos utca 6. | 2025.08.28. | 2025.09.13. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Tóthné Katlan Erzsébet | 74148495-1-36 | 5400 Mezőtúr, Nagy Jenő utca 37. | 2024.07.02. | 2024.07.24. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Tóthné Kovács Andrea Aranka | 52117592-2-36 | 5000 Szolnok, Tompa Mihály utca 2. | 2025.03.10. | 2025.03.26. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Tóthné Liszkai Anita | 78417720-2-24 | 5630 Békés, Kispince u. 8. | 2025.05.07. | 2025.06.06. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Tóthné Szabó Mária | 69163337-1-36 | 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 58-60. / 5340 Kunhegyes, Lehel utca 14. | 2024.11.15. | 2024.12.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Tóthné Szlovák Erika | 76252518-1-23 | 6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 32. | 2024.06.03. | 2024.06.20. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| TOURiST POiNT Kft. | 27857616-2-42 | 1075 Budapest Madách Imre tér 5. 3.em. 1.ajtó | 2024.07.05. | 2024.07.26. | 2024.09.10. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |