Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOZO Bau Invest Kft. | 27560019-2-42 | 1085 Budapest, József körút 69. Fsz. 1. ajtó | 2025.11.05. | 2025.11.21. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Tömböly Tamás | 69166031-1-28 | 9028 Győr, Jereváni út 19. 2. emelet 10. ajtó | 2025.06.20. | 2025.07.09. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Török Anna | 59668006-2-27 | 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 1. | 2025.11.21. | 2025.12.11. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Török László | 71478968-1-33 | 2300 Ráckeve, Táncsics Mihály utca 24. | 2025.11.18. | 2025.12.11. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Török Vitafruit Kft. | 25195495-2-10 | 3014 Hort, Ecsédi út 26. | 2024.08.02. | 2024.08.22. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Törpautó Kft. | 32259540-1-02 | 7631 Pécs, Árpa utca 5. | 2025.10.20. | 2025.11.15. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Törzs-Trans Fuvarozási és Kereskedelmi Kft. | 11715973-2-14 | 7543 Beleg, Ady E. u. 108. | 2024.05.17. | 2024.06.06. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| TP-ALFA Group Hungary Kft. | 32421257-2-43 | 1214 Budapest, Bánya utca 1. 2. em./6. ajtó | 2024.08.29. | 2024.10.01. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| TRADE MANAGEMENT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 24078689-2-09 | 4032 Debrecen, Babits Mihály utca 41. | 2024.09.04. | 2024.09.25. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| TRADE MANAGEMENT Kft. | 24078689-2-09 | 4032 Debrecen, Babits Mihály utca 41. | 2025.09.19. | 2025.10.10. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| TRADEONE PLUS Kft | 24938734-2-42 | 1172 Budapest Cinkotai út 22-26. | 2025.03.26. | 2025.04.11. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Tradepáhok Kft. | 32210909-2-20 | 8394 Alsópáhok, Hévízi utca 13. | 2025.08.21. | 2025.09.23. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Trafo Club Kft. | 23557022-2-13 | 2100 GÖDÖLLŐ PALOTAKERT 5908. | 2025.12.08. | 2025.12.10. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Trafo Club Kft. | 23557022-2-13 | 2100 Gödöllő, Palotakert 5908. | 2025.05.21. | 2025.05.22. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| TRAFUNEX VI Kft. | 26546461-2-42 | 1157 Budapest Legénybíró utca 7. 1.em. 5.ajtó | 2026.04.02. | 2026.04.23. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Train-Clinic Kft. | 27916049-2-09 | 4211 Ebes, Sport u. 6. | 2026.01.16. | 2026.02.03. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Tranadition HTH 68 Kft. | 28777098-2-43 | 1196 BUDAPEST ZRÍNYI UTCA 93. | 2026.04.14. | 2026.04.30. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Trans Cappadocia Kft. | 32231472-2-16 | 5000 Szolnok, Baross utca 36. földszint | 2024.11.18. | 2024.12.05. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Trans-red 42 Kft. | 14772801-2-43 | 1221 Budapest, Ringló út 107. | 2025.10.31. | 2025.11.19. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| TRANSEURO 2003 Építő és Szolgáltató Kft. | 13098975-2-13 | 2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 20. fsz. 2. | 2025.10.21. | 2025.11.12. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| Transporte de Vegetales Kft. | 27761595-2-42 | 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/D Fsz. 3. ajtó | 2025.03.14. | 2025.04.15. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Transporte de Vegetales Kft. | 27761595-2-42 | 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/D Fsz. 3. ajtó | 2025.01.28. | 2025.02.28. | 2025.04.08. | 2026.06 |
| Transylvanian Forest Kft. | 32189492-2-13 | 2750 NAGYKŐRÖS TEMETŐHEGY DÜLŐ 847. | 2026.03.02. | 2026.03.20. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Travel Clean Gold Szolgáltató Kft | 32618431-2-41 | 1053 BUDAPEST VERES PÁLNÉ UTCA 22. FSZ.em. 3.ajtó | 2025.06.30. | 2025.07.18. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Trend Best Építő Kft. | 32461370-2-13 | 2151 FÓT KURTA UTCA 33/A. | 2024.11.08. | 2024.11.30. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Trend Bite Kft. | 32481127-2-42 | 1078 BUDAPEST MURÁNYI UTCA 42. 2.EM. 24.AJTÓ | 2026.03.09. | 2026.03.12. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Trend Bite Kft. | 32481127-2-42 | 1078 BUDAPEST MURÁNYI UTCA 42. 2.EM. 24.AJTÓ | 2024.11.07. | 2024.11.23. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| TRI-TÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 13764935-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 62. | 2025.05.09. | 2025.05.29. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| TRIÁD Hungary Kft. | 29273566-2-20 | 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel utca 13. 6. em. 37. ajtó | 2024.12.07. | 2024.12.10. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| TRIÁSZ-94 Kereskedelemi és Szolgltató Kft. | 11072834-2-05 | 3812 Monaj, Béke utca 63. | 2024.06.04. | 2024.06.20. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| TRIÁSZ-94. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 11072834-2-05 | 3812 Monaj, Béke utca 63. | 2025.08.06. | 2025.08.06. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Trió Terasz Invest Zrt. | 29319857-2-43 | 1124 Budapest Vércse utca 1. fszt.em. 2.ajtó | 2024.11.13. | 2024.12.04. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Tripla Shop Kft. | 32599815-2-41 | 1039 Budapest Juhász Gyula utca 2. VI.em. 57.ajtó | 2024.10.22. | 2024.11.21. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| TRÖSZTI 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 23383296-2-11 | 2800 Tatabánya, Belterület 2562/1/A/1 hrsz. | 2025.10.01. | 2025.10.17. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| TRUE DIAMOND Szórakoztatóipari,Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 23789104-1-05 | 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 8. | 2024.06.07. | 2024.06.26. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| TRUONG UYEN CUONG Kft. | 29155886-2-42 | 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 10. 4. emelet. 14. ajtó | 2025.12.23. | 2026.01.07. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| TRUONG UYEN CUONG Kft. | 29155886-2-42 | 1102 Budapest, Állomás u. 23. 1. em. 1. ajtó | 2024.08.13. | 2024.09.06. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| TS-Forza Kft. | 13611954-2-09 | 4034 Debrecen, Gáspár Endre utca 16. | 2026.03.05. | 2026.03.21. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| TSZ Farm KER Kft. | 25464591-2-06 | 6758 Röszke, III. körzet 329. | 2025.04.14. | 2025.04.30. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| TT EUROTRANS Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 27044742-2-17 | 7130 Tolna, Festetich utca 125. | 2026.03.26. | 2026.04.14. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Tudatos Otthon Kft. | 32367207-2-42 | 1076 Budapest, Garay u. 45. 1. em. 120. a. | 2024.05.06. | 2024.05.24. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Tullamore Kft. | 12079205-2-41 | 1056 Budapest, Váci u. 61. | 2024.10.29. | 2024.11.14. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| TUPELO Kft. | 27055072-1-03 | 6000 Kecskemét, Kullai köz 44. | 2024.08.22. | 2024.09.10. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Turan Work Kft. | 32451539-2-07 | 2454 Iváncsa, Ady Endre utca 10. | 2026.01.20. | 2026.02.06. | 2026.03.13. | 2026.06 |
| Turcsik Sándor | 69217034-1-25 | 3780 Edelény, Mátyás király út 23. 4.ép. | 2025.05.14. | 2025.05.30. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Túri Attila | 55672911-2-36 | 5310 Kisújszállás, Honvéd utca 31/A. | 2024.06.27. | 2024.07.13. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| Túri-Himer Krisztina | 55770253-1-24 | 5600 Gyula, Hosszúkás u. 13. | 2025.04.02. | 2025.04.18. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Turkmen 75 Kft | 32188082-2-42 | 1085 Budapest, József körút 69. fszt. em. 1. ajtó | 2024.07.17. | 2024.08.17. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Turmix Bt. | 22832728-2-09 | 4002 Debrecen, Jégvirág u. 43-45. | 2024.12.10. | 2025.01.03. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Turó Vivien Melinda | 90465446-2-33 | 2767 Tápiógyörgye, Kodály Zoltán utca 68/1. | 2026.02.09. | 2026.03.12. | 2026.04.15. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |