Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók keresője
Keresés cégnévre, adószámra vagy címrészletre a NAV nyilvánosan közzétett adatai alapján.
A lista első rekordjai
| Foglalkoztató / adózó | Adószám / azonosító | Székhely / lakcím | Határozat kelte | Véglegessé válás | Közzététel | Forrás időszak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V13 Plus International Kft. | 32544798-2-42 | 1061 Budapest, Székely Mihály utca 7. 5. em./3. ajtó | 2024.09.13. | 2024.10.01. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| VA22 Bau Project Kft. | 14830185-2-41 | 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. | 2024.10.18. | 2024.11.22. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| Vad art Kft. | 26513595-2-42 | 1077 Budapest, Wesselényi utca 66. 3. em. 19. ajtó | 2025.11.18. | 2025.12.05. | 2026.01.15. | 2026.06 |
| Vadnay Anasztázia | 67989087-2-26 | 6794 Üllés, Dorozsmai út 45. | 2025.06.11. | 2025.06.28. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| VADON ÉP-KER Kft. | 32215337-2-15 | 4375 Piricse, Táncsics utca 67. | 2025.09.08. | 2025.10.09. | 2025.12.13. | 2026.06 |
| VADON ÉP-KER Kft. | 32215337-2-15 | 4375 Piricse, Táncsics u. 67. | 2024.12.20. | 2025.01.08. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| VAGA TOP BAU Kft. | 25440458-2-09 | 4029 Debrecen, Fényes udvar 11. 4/15. | 2024.10.25. | 2024.11.13. | 2024.12.13. | 2026.06 |
| VÁGEN-ÉP Kft. | 26796116-2-19 | 8420 Zirc, Békefi Antal utca 23. | 2025.03.17. | 2025.04.03. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| VÁGIKER-ZALA Kft. | 24389295-1-20 | 8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 9. | 2025.06.16. | 2025.07.17. | 2025.09.12. | 2026.06 |
| Vágó János | 58229392-2-29 | 4034 Debrecen, Kárász u. 6/2. | 2025.05.14. | 2025.05.30. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Vágóné Katona Terézia | 48229944-1-40 | 8831 Nagykanizsa, Mátyás király utca 9. | 2026.01.21. | 2026.01.28. | 2026.05.15. | 2026.06 |
| Vajbirodalom Kft. | 25142129-2-41 | 1036 Budapest Lajos utca 130. 2.em. G2-21.ajtó | 2024.11.06. | 2024.11.08. | 2025.01.15. | 2026.06 |
| VAJDA DÁNIEL | 48187224-1-38 | 9700 SZOMBATHELY PÁZMÁNY PÉTER KÖRÚT 20. 1. EM. 6. AJTÓ | 2025.07.21. | 2025.08.08. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Vajda Zsolt | 68558383-2-34 | 7400 Kaposvár, Jutai u. 8. | 2025.01.02. | 2025.01.18. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| VAKOND-ÉP Kft. | 32009046-2-42 | 1154 BUDAPEST SZERENCS UTCA 172. | 2025.03.25. | 2025.04.10. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| VÁLASZUTAK PSZICHOLÓGIAI ÉS EGYÉB SZAKMAI TANÁCSADÓ Kft. | 14032370-2-07 | 8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 59. | 2025.04.08. | 2025.04.26. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Vali Pék Kft. | 32477155-2-17 | 7133 Fadd, Váci Mihály utca 2. | 2025.11.28. | 2025.12.18. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Validofood Kft. | 32210143-2-16 | 5300 Karcag, Kossuth tér 7-9. 1. em. 6 ajtó | 2024.08.28. | 2024.09.14. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Valkai Futó Kft. | 23774760-2-03 | 6000 Kecskemét, Reptéri út 625/8. hrsz. | 2024.12.05. | 2024.12.24. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| Vallerjanovics Tamás | 77771960-1-24 | 5925 Gerendás, Kossuth Lajos u, 73. | 2024.09.06. | 2024.09.24. | 2024.11.13. | 2026.06 |
| Vámos Csaba | 66417338-1-35 | 4400 Nyíregyháza, Rigó utca 59. | 2024.08.27. | 2024.09.12. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Vámosiné Takács Beatrice Mária | 55983383-1-36 | 5430 Tiszaföldvár, Óvirághegy II. út 2. | 2025.08.06. | 2025.08.26. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| VAN Bagel Kft. | 26649643-2-42 | 1075 BUDAPEST MADÁCH IMRE ÚT 8. FSZ.EM. 1.AJTÓ | 2025.08.13. | 2025.08.13. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Vancsura Mártonné | 71390095-2-23 | 6237 Kecel, Soltvadkerti utca 37/1. | 2024.06.10. | 2024.07.03. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Vanília Cukrász Kft. | 13314107-2-41 | 1052 BUDAPEST PÁRISI UTCA 3. | 2025.07.22. | 2025.08.13. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Vanília Cukrász Kft. | 13314107-2-41 | 1052 Budapest, Párisi u. 3. | 2024.12.17. | 2025.01.07. | 2025.02.12. | 2026.06 |
| VÁR Kereskedelmi Kft. | 10679603-2-05 | 3958 Hercegkút, Rákóczi u. 29. | 2025.08.26. | 2025.09.12. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| VÁR SÜTŐ Kft. | 26585370-2-19 | 8100 Várpalota, Géza u. 37/6 | 2026.02.12. | 2026.02.28. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Var-Dav Ép Bau Kft. | 32015780-2-43 | 1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196. | 2025.01.06. | 2025.01.29. | 2025.03.05. | 2026.06 |
| Vár-Pa Ital Kft. | 23321953-2-20 | 8800 Nagykanizsa, Garay utca 21. | 2025.08.18. | 2025.09.03. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Váradi András | 59983158-1-30 | 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 10. | 2024.06.04. | 2024.06.21. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Váradi Edina | 49395448-2-34 | 8671 Kapoly, Rákóczi u. 8. | 2025.04.03. | 2025.04.23. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Váradi Építőcentrál Kft. | 32740107-2-08 | 9168 Acsalag, Fő utca 97. | 2026.04.07. | 2026.04.28. | 2026.06.15. | 2026.06 |
| Váradi Gabriella | 67710555-2-25 | 3729 Serényfalva, Arany János út 6. | 2024.08.03. | 2024.08.22. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Váradi János | 90003985-2-24 | 5700 Gyula, Szőlős u. 25. | 2025.05.22. | 2025.06.24. | 2025.08.12. | 2026.06 |
| Váradi Zsolt | 58380411-1-23 | 6080 Szabadszállás, Petőfi Sándor utca 21. | 2024.07.22. | 2024.08.07. | 2024.09.10. | 2026.06 |
| VARGA ÁDÁM | 60155948-2-40 | 8971 ZALABAKSA KOSSUTH UTCA 27. | 2025.09.03. | 2025.09.19. | 2025.11.14. | 2026.06 |
| Varga András | 78975985-1-33 | 2700 Cegléd, Aranymeggyes utca 28. FSZ. 1. ajtó | 2024.05.02. | 2024.05.22. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Varga Attiláné | 72599682-1-29 | 4033 Debrecen, Tomori Pál utca 8. | 2025.03.13. | 2025.04.09. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| VARGA BENCE | 48952998-1-38 | 9932 VISZÁK, FŐ ÚT 55. | 2024.07.16. | 2024.08.09. | 2024.10.09. | 2026.06 |
| Varga Benjámin | 67186002-2-35 | 4511 Nyírbogdány, Fő utca 15. | 2024.05.23. | 2024.06.18. | 2024.08.13. | 2026.06 |
| Varga Csaba | 48201010-2-33 | 2730 Albertirsa, Határ út 31. | 2025.12.04. | 2025.12.20. | 2026.02.13. | 2026.06 |
| Varga Dániel | 49358328-2-34 | 7524 Kiskorpád, Petőfi S. u. 69. | 2025.04.03. | 2025.04.23. | 2025.06.10. | 2026.06 |
| Varga és Winkler Bt. | 32191709-1-08 | 9167 Jánossomorja, Hanságliget, Tulipán utca 16. | 2026.02.02. | 2026.03.05. | 2026.04.15. | 2026.06 |
| Varga és Winkler Bt. | 32191709-1-08 | 9167 Jánossomorja, Hanságliget, Tulipán utca 16. | 2025.04.25. | 2025.05.30. | 2025.07.08. | 2026.06 |
| Varga Gasztro Family Kft. | 26634230-2-09 | 4080 Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 3. | 2025.08.06. | 2025.08.22. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Varga Holding Építőipari Kft | 27051683-2-15 | 4565 PUSZTADOBOS, PETŐFI UTCA 90. | 2024.05.16. | 2024.06.01. | 2024.07.10. | 2026.06 |
| Varga István | 77150330-1-28 | 9341 Kisfalud, Béke utca 2. | 2025.08.07. | 2025.08.28. | 2025.10.14. | 2026.06 |
| Varga István | 54669208-2-40 | 8313 Balatongyörök, Füredi út 34/A. | 2025.02.27. | 2025.03.15. | 2025.05.06. | 2026.06 |
| Varga István Sándor | 50283358-2-33 | 2351 Alsónémedi, Fő út 11 | 2024.07.03. | 2024.07.19. | 2024.09.10. | 2026.06 |
Jogi alap és forrásmagyarázat
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján rendszeresen közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –, amelyeknél a végleges közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát.
A hivatkozott azonosító adatok mellett a NAV a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét, véglegessé válásának napját, közigazgatási per esetén a bírósági határozat jogerőssé válásának napját is nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor. A NAV a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.[1]
A NAV a munkaügyi kapcsolatok rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásában történő felhasználása céljából egyidejűleg nyilvánosságra hozza, hogy a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül mely adózók nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.[2]
Idetartoznak azok az adózók, amelyeket a NAV foglalkoztatási jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt, a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül, végleges – közigazgatási pernél a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható, nyilvánosságra hozott határozatban bírsággal sújtott.[3]
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, Art. 265. § (1) bekezdése.
- Art. 265. § (2) bekezdése.
- A foglalkoztatás-felügyeleti hatékonyság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés a) pontja.
Kapcsolat
A BeNemJelentett.hu üzemeltetői kapcsolattartási adatai.
| Cégnév | SecureLayer Kft. |
|---|---|
| Adószám | 33057138-2-04 |
| Cégjegyzékszám | 04-09-018160 |
| securelayer@securelayer.hu |